Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Tommy Browne.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Tommy « The Titan » Browne.
Victoires
43
(18 KO)
Pertes
8
(3 KO)
Tirages
2
Prénom: Tommy Keith Browne
Alias: Le Titan
Âge: 41 ans
ID d'enregistrement de boîte : 105684
Nationalité: Australie
Division: super poids welter
Poids: 154 livres (69,85 kg)
Hauteur: 5′ 10″ (178 cm)
Atteindre: 75″ (191 cm)
Position: orthodoxe
KO : 41%
Lieu de naissance: Camden, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Résidence: Diamant bleu, Nevada, États-Unis
Le prochain combat de Tommy Browne sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Tommy Browne a eu lieu le 23 novembre 2022 contre Jorge Kapeen.
Browne a gagné par décision unanime (UD).
Tommy Browne contre Jorge Kapeen
Combien de combats Tommy Browne a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2022-11-23 | Jorge Kapeen (3 - 2 - 0) | Gagner DU | |
2021-11-17 | Denis Hogan (28-4-1) | Perte DU | |
2020-03-07 | Uthit Punsen (20-8-0) | Gagner TKO | Super poids welter thaïlandais (vacant) |
2019-06-01 | Jorge Daniel Miranda (56-18-0) | Gagner DU | World Boxing Foundation Monde des super poids welters |
2019-03-22 | Yuttana Wongda (13-23-0) | Gagner RDT | |
2018-08-19 | Ebenezer Lantei Lamptey (29-3-0) | Gagner TKO | Fédération universelle de boxe World Super Welterweight (vacant) Universal Boxing Organization World Super Welterweight (vacant) World Boxing Foundation World Super Welterweight (vacant) |
2018-04-20 | Carlos García Hernández (15 - 17 - 1) | Gagner TKO | |
2018-03-24 | César Soriano Berumen (26 - 36 - 2) | Gagner DU | |
2018-01-17 | Anthony Mundine (47-8-0) | Perte KO | WBO Oriental Middleweight (vacant) |
2017-10-20 | Sirimongkhon Iamthuam (95-3-0) | Gagner DU | IBO Asie-Pacifique Super Welterweight (vacant) |
2017-08-10 | José Alejandro Alonso Rivera (3 - 33 - 2) | Gagner RDT | |
2017-05-27 | Alexandre Bajawa (41-3-4) | Gagner TKO | Universal Boxing Organization International Super Welterweight (vacant) |
2017-04-07 | Paitoon Jaikom (6-25-0) | Gagner DU | |
2016-12-09 | Samuel Colomban (24-9-0) | Dessiner Dakota du Sud | |
2016-10-14 | Steven Maxwell (11-7-0) | Gagner TKO | |
2016-06-24 | Joe Réa (10 - 28 - 5) | Gagner DU | Fédération nationale australienne de boxe Nouvelle-Galles du Sud Australie - Poids moyen de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (vacant) |
2015-09-11 | Alex Ah Tong (9 - 31 - 5) | Gagner DU | |
2015-07-25 | Pramool Boonpok (1 - 16 - 1) | Gagner DU | |
2014-09-26 | Amour Tino (14 - 17 - 4) | Gagner DU | |
2013-12-06 | Michael Dan (3 - 7 - 1) | Gagner DU | |
2008-12-05 | Léonard Zappavigna (16-0-0) | Perte TKO | IBF Pan Pacific Super Lightweight (vacant) |
2008-10-17 | David Wiremu (14 - 17 - 3) | Gagner KO | |
2008-09-19 | Payakchai Sithparadorn (0 - 5 - 0) | Gagner TKO | |
2008-05-23 | Pornchai Aemaek (0 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
2007-12-16 | William Kickett (7-0-0) | Perte DU | |
2006-09-08 | Pedro Malco (14 - 11 - 2) | Gagner MARYLAND | |
2006-07-07 | Roberto Oyán (16 - 25 - 4) | Gagner DU | |
2006-04-28 | Rubén Santillanosa (5 - 8 - 0) | Gagner DU | IBF Pan Pacific Super Poids Plume IBO Inter-Continental Super Featherweight (vacant) |
2005-12-09 | Rolando Gerongco (15 - 17 - 1) | Gagner DU | |
2005-11-04 | Duangden Saenlerd (2 - 5 - 0) | Gagner TKO | |
2005-08-07 | Chris John (35 - 0 - 1) | Perte TKO | Poids plume mondial WBA |
2005-05-20 | Bébé Lorona Jr (36-20-4) | Gagner DU | IBF Pan Pacific Super Featherweight (vacant) |
2005-01-30 | À Jin Chi (29 - 2 - 1) | Perte DU | Poids plume mondial WBC |
2004-10-29 | Rodolfo López (14-0-1) | Gagner Dakota du Sud | Poids plume WBC Youth World |
2004-07-17 | Ryoma Nakano (2 - 2 - 1) | Gagner DU | World Boxing Foundation Asie-Pacifique Léger (vacant) |
2004-06-04 | Ryoma Nakano (2 - 2 - 0) | Dessiner SPT | |
2004-03-19 | Boonsom Phothong (5 - 5 - 0) | Gagner TKO | Poids plume WBC Youth World |
2003-12-05 | Jake Verano (8 - 1 - 1) | Gagner DU | WBC Youth World poids plume (vacant) |
2003-11-13 | Daniel Hoskins (6 - 15 - 1) | Gagner DU | Poids plume australien |
2003-09-05 | Farzan Ali Jr. (15-2-0) | Gagner KO | |
2003-08-15 | Patrick Clé (2 - 5 - 1) | Gagner KO | |
2003-05-23 | Binnu Singh (4 - 5 - 2) | Gagner KO | |
2003-05-09 | Danny Wilson (3-4-0) | Gagner KO | |
2003-04-06 | Yasuo Kunimi (12 - 4 - 4) | Perte MARYLAND | |
2002-11-29 | Daniel Hoskins (6 - 12 - 1) | Gagner DU | Poids plume australien (vacant) |
2002-11-02 | Brendan Batty (3-7-0) | Gagner TKO | Fédération nationale australienne de boxe Nouvelle-Galles du Sud Australie - État de Nouvelle-Galles du Sud Poids léger (vacant) |
2002-10-09 | Damien Loder (1 - 9 - 0) | Gagner DU | |
2002-09-06 | Niddol Haddara (6-0-0) | Gagner DU | |
2002-09-02 | David Picknell (3-10-0) | Gagner KO | |
2002-08-16 | Brendan Batty (2 - 5 - 0) | Gagner DU | |
2002-05-31 | Brendan Batty (2 - 3 - 0) | Gagner DU | |
2002-04-19 | Shane Lockett (début) | Gagner SPT | |
2002-03-15 | Russell Seddon (début) | Perte SPT |
Qui a battu Tommy Browne ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2021-11-17 | Denis Hogan (28-4-1) | Perte DU | |
2018-01-17 | Anthony Mundine (47-8-0) | Perte KO | WBO Oriental Middleweight (vacant) |
2008-12-05 | Léonard Zappavigna (16-0-0) | Perte TKO | IBF Pan Pacific Super Lightweight (vacant) |
2007-12-16 | William Kickett (7-0-0) | Perte DU | |
2005-08-07 | Chris John (35 - 0 - 1) | Perte TKO | Poids plume mondial WBA |
2005-01-30 | À Jin Chi (29 - 2 - 1) | Perte DU | Poids plume mondial WBC |
2003-04-06 | Yasuo Kunimi (12 - 4 - 4) | Perte MARYLAND | |
2002-03-15 | Russell Seddon (début) | Perte SPT |
Boxer Tommy Browne
Tommy Browne est un boxeur australien qui participe au super poids welter division.
En tant qu'athlète professionnel, Browne se produit depuis 21 ans.
Tommy est né à Camden, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le 4 avril 1982.
Il réside actuellement à Blue Diamond, Nevada, États-Unis.
Les points forts de Tommy « Le Titan » Browne
Débuts professionnels
Browne, 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 15 mars 2002 contre Russell Seddon.
Tommy a perdu par points (PTS).
Champions du monde actuels des super-welters
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super poids welter Limite de poids: | James Metcalf | Tim Tszyu | vacant | Jermell Charlo | Jermell Charlo |