Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Roy Jones.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Roy «Junior» Jones.
Victoires
66
(47 KO)
Pertes
dix
(5 KO)
Tirages
0
Prénom: Roy Levesta Jones
Alias: Junior
Âge: 54 ans
ID d'enregistrement de boîte : 774820
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids lourd léger
Poids: 175 livres (79,38 kg)
Hauteur: 5′ 11″ (180 cm)
Atteindre: 74″ (188 cm)
Position: orthodoxe
KO : 71%
Lieu de naissance: Pensacola, Floride, États-Unis
Résidence: Pensacola, Floride, États-Unis
Le prochain combat de Roy Jones sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Roy Jones a eu lieu le 1er juillet 2023 contre Champion NDO.
Jones a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n’est pas pris en compte dans les statistiques.
Combien de combats Roy Jones a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-04-01 | Anthony Pettis (début) | Perte MARYLAND | |
2018-02-08 | Scott Sigmon (30 - 11 - 1) | Gagner DU | Union mondiale de boxe Cruiserweight (vacant) |
2017-02-17 | Bobby Gunn (21-6-1) | Gagner TKO | World Boxing Foundation World Cruiserweight (vacant) |
2016-08-13 | Rodney Moore (17 - 11 - 2) | Gagner DU | |
20/03/2016 | Vyron Phillips (début) | Gagner TKO | |
2015-12-12 | Enzo Maccarinelli (40-7-0) | Perte KO | |
2015-08-16 | Éric Watkins (12 - 9 - 2) | Gagner KO | |
2015-03-28 | Paul Vásquez (10 - 6 - 1) | Gagner TKO | Poids croiseur de l'Union mondiale de boxe |
2015-03-06 | Willie Williams (14 - 8 - 2) | Gagner TKO | |
2014-09-26 | Hany Atiyo (14-2-0) | Gagner KO | Poids croiseur de l'Union mondiale de boxe |
2014-07-26 | Courtney Frire (18-5-0) | Gagner RDT | Poids croiseur de l'Union mondiale de boxe |
2013-12-21 | Zine Eddine Benmakhlouf (17-3-1) | Gagner DU | Union mondiale de boxe Cruiserweight (vacant) |
2012-06-30 | Pawel Glazewski (17-0-0) | Gagner Dakota du Sud | |
2011-12-10 | Max Alexandre (14-5-2) | Gagner DU | Universal Boxing Organization Inter Continental Cruiserweight (vacant) |
2011-05-21 | Denis Lébédev (21-1-0) | Perte KO | |
2010-04-03 | Bernard Hopkins (50 - 5 - 1) | Perte DU | |
2009-12-02 | Danny Vert (27-3-0) | Perte TKO | IBO World Cruiserweight |
2009-08-15 | Jeff Lacy (25-2-0) | Gagner RDT | WBO NABO Poids lourd léger |
2009-03-21 | Omar Cheïka (27-8-0) | Gagner TKO | WBO NABO Light Heavyweight (vacant) |
2008-11-08 | Joe Calzaghe (45-0-0) | Perte DU | |
2008-01-19 | Félix Trinidad (42-2-0) | Gagner DU | |
2007-07-14 | Anthony Hanshaw (21 - 0 - 1) | Gagner DU | |
2006-07-29 | Prince Badi Ajamu (25 - 2 - 1) | Gagner DU | WBO NABO Poids lourd léger |
2005-10-01 | Antonio Tarver (23-3-0) | Perte DU | IBO World Light Heavyweight |
2004-09-25 | Glen Johnson (40 - 9 - 2) | Perte KO | Poids lourd léger mondial IBF |
2004-05-15 | Antonio Tarver (21-2-0) | Perte TKO | Association internationale de boxe poids lourd léger mondial IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC World Boxing Foundation World Light Heavyweight (vacant) |
2003-11-08 | Antonio Tarver (21-1-0) | Gagner MARYLAND | IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC |
2003-03-01 | John Ruiz (38-4-1) | Gagner DU | Poids lourd mondial WBA |
2002-09-07 | Bois Clinton (32-1-0) | Gagner TKO | Association internationale de boxe poids lourd léger mondial Poids lourd léger mondial IBF IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC Fédération mondiale de boxe poids lourd léger mondial |
2002-02-02 | Glen Kelly (28 - 0 - 1) | Gagner KO | Association internationale de boxe poids lourd léger mondial Poids lourd léger mondial IBF IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC Fédération mondiale de boxe poids lourd léger mondial |
2001-07-28 | Jules César González (27-0-0) | Gagner DU | Association internationale de boxe World Light Heavyweight (vacant) Poids lourd léger mondial IBF IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC Fédération mondiale de boxe poids lourd léger mondial |
2001-02-24 | Derrick Harmon (20-1-0) | Gagner RDT | Poids lourd léger mondial IBF IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC |
2000-09-09 | Éric Harding (19 - 0 - 1) | Gagner RDT | Poids lourd léger mondial IBF IBO World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
2000-05-13 | Richard Hall (24-1-0) | Gagner TKO | Poids lourd léger mondial IBF Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
2000-01-15 | David Telesco (23-2-0) | Gagner DU | Poids lourd léger mondial IBF Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
1999-06-05 | Reggie Johnson (39 - 5 - 1) | Gagner DU | Poids lourd léger mondial IBF Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
1999-01-09 | Richard Frazier (18 - 3 - 1) | Gagner TKO | Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
1998-11-14 | Bourse Otis (31 - 1 - 1) | Gagner TKO | Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
1998-07-18 | Lou Del Valle (27-1-0) | Gagner DU | Poids lourd léger mondial WBA Poids lourd léger mondial WBC |
1998-04-25 | Virgile Colline (43-2-0) | Gagner KO | |
1997-08-07 | Montell Griffin (27-0-0) | Gagner KO | Poids lourd léger mondial WBC |
1997-03-21 | Montell Griffin (26-0-0) | Perte QD | Poids lourd léger mondial WBC |
1996-11-22 | Mike McCallum (49 - 3 - 1) | Gagner DU | WBC Interim World Light Heavyweight |
1996-10-04 | Bryant Brannon (16-0-0) | Gagner TKO | IBF Monde des super-moyens |
1996-06-15 | Éric Lucas (19 - 2 - 2) | Gagner RDT | IBF Monde des super-moyens |
1996-01-12 | Merqui Sosa (26-4-2) | Gagner TKO | |
1995-09-30 | Tony Thornton (37-6-1) | Gagner TKO | IBF Monde des super-moyens |
1995-06-24 | Vinny Pazienza (40-5-0) | Gagner TKO | IBF Monde des super-moyens |
1995-03-18 | Antoine Byrd (26-4-1) | Gagner TKO | IBF Monde des super-moyens |
1994-11-18 | James Toney (44-0-2) | Gagner DU | IBF Monde des super-moyens |
1994-05-27 | Thomas Tate (29-2-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1994-03-22 | Danny García (25-12-0) | Gagner KO | |
1993-11-30 | Fermín Chirino (12 - 7 - 2) | Gagner DU | |
1993-08-14 | Thulani Malinga (35-8-0) | Gagner KO | |
1993-05-22 | Bernard Hopkins (22-1-0) | Gagner DU | IBF World Middleweight (vacant) |
1993-02-13 | Glenn Wolfe (27-4-1) | Gagner TKO | |
1992-12-05 | Percy Harris (15-3-0) | Gagner TKO | WBC Continental Americas Super Middleweight (vacant) |
1992-08-18 | Glenn Thomas (24-0-0) | Gagner TKO | |
1992-06-30 | Jorge Castro (70-3-2) | Gagner DU | |
1992-04-03 | Art Serwano (17-4-1) | Gagner TKO | |
10/01/1992 | Jorge Vaca (48-9-1) | Gagner KO | |
1991-08-31 | Lester Yarbrough (12 - 16 - 1) | Gagner KO | |
1991-08-03 | Kévin Daigle (15 - 9 - 1) | Gagner TKO | |
1991-04-13 | Eddie Evans (10-2-0) | Gagner TKO | |
1991-01-31 | Ricky Stackhouse (23-12-1) | Gagner KO | |
1990-11-08 | Reggie Miller (26-12-0) | Gagner KO | |
1990-09-25 | Rollin Williams (18 - 11 - 1) | Gagner KO | |
1990-07-14 | Tony se dandine (0 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1990-05-11 | Ron Johnson (27 - 17 - 3) | Gagner KO | |
1990-03-28 | Knox Brun (38 - 20 - 2) | Gagner TKO | |
1990-02-28 | Billy Mitchem (6 - 8 - 1) | Gagner TKO | |
1990-01-08 | Joe Edens (12-11-0) | Gagner KO | |
1989-11-30 | David McCluskey (9 - 10 - 2) | Gagner TKO | |
1989-09-03 | Ron Amundsen (16-1-1) | Gagner TKO | |
1989-06-11 | Stéphane Johnson (9 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
1989-05-06 | Ricky Randall (6-15-0) | Gagner TKO |
Qui a battu Roy Jones ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-04-01 | Anthony Pettis (début) | Perte MARYLAND | |
2015-12-12 | Enzo Maccarinelli (40-7-0) | Perte KO | |
2011-05-21 | Denis Lébédev (21-1-0) | Perte KO | |
2010-04-03 | Bernard Hopkins (50 - 5 - 1) | Perte DU | |
2009-12-02 | Danny Vert (27-3-0) | Perte TKO | IBO World Cruiserweight |
2008-11-08 | Joe Calzaghe (45-0-0) | Perte DU | |
2005-10-01 | Antonio Tarver (23-3-0) | Perte DU | IBO World Light Heavyweight |
2004-09-25 | Glen Johnson (40 - 9 - 2) | Perte KO | Poids lourd léger mondial IBF |
2004-05-15 | Antonio Tarver (21-2-0) | Perte TKO | Association internationale de boxe poids lourd léger mondial IBO World Light Heavyweight WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC World Boxing Foundation World Light Heavyweight (vacant) |
1997-03-21 | Montell Griffin (26-0-0) | Perte QD | Poids lourd léger mondial WBC |
Le boxeur Roy Jones
Roy Jones est un boxeur américain qui participe au poids lourd léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Jones se produit depuis 34 ans.
Roy est né à Pensacola, en Floride, aux États-Unis, le 16 janvier 1969.
Il réside actuellement à Pensacola, en Floride, aux États-Unis.
Les points forts de Roy «Junior» Jones
Débuts professionnels
Jones, 20 ans, a fait ses débuts professionnels le 6 mai 1989 contre Ricky Randall.
Roy a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 22 mai 1993, Roy Jones est devenu le IBF champion des poids moyens dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des mi-lourds
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids lourd léger Limite de poids: | Artur Beterbiev | Dmitri Bivol | Artur Beterbiev | Artur Beterbiev | Dmitri Bivol | vacant |