Nous vous fournissons toutes les informations et les prochains combats de Martin Murray.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Martin Murray.
Victoires
39
(17 KO)
Pertes
6
(1 KO)
Tirages
1
Âge: 41 ans
ID d'enregistrement de boîte : 424318
Nationalité: Royaume-Uni
Division: super-moyen
Poids: 168 livres (76,2 kg)
Hauteur: 6′ 0″ (183 cm)
Atteindre: 73″ (186 cm)
Position: orthodoxe
KO : 43%
Lieu de naissance: St Helens, Merseyside, Royaume-Uni
Résidence: St Helens, Merseyside, Royaume-Uni
Le prochain combat de Martin Murray sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Martin Murray a eu lieu le 4 décembre 2020 contre Billy Joe Saunders.
Murray a perdu par décision unanime (UD).
Martin Murray contre Billy Joe Saunders
Combien de combats Martin Murray a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2020-12-04 | Billy Joe Saunders | Perte DU | Titre mondial WBO des super-moyens |
2019-11-15 | Sladan Janjanin | Gagner SPT | |
2019-07-12 | Rui Manuel Pavanito | Gagner SPT | |
2018-12-22 | Hassan N'Dam N'Jikam | Perte MARYLAND | Titre WBC Argent des poids moyens |
2018-06-23 | Roberto García | Gagner DU | Titre WBC Argent des poids moyens |
2017-09-16 | Arman Torossian | Gagner TKO | |
2017-04-22 | Gabriel Rosado | Gagner MARYLAND | titre vacant des poids moyens intercontinentaux WBA |
2016-11-12 | Nuhu Lawal | Gagner DU | Titre WBA continental des super-moyens vacant |
2016-06-25 | Georges Groves | Perte DU | Titre WBA international des super-moyens |
2016-05-07 | Cédric Spéra | Gagner TKO | |
2015-11-21 | Arthur Abraham | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-moyens |
2015-09-05 | José Miguel Torres | Gagner TKO | Titre WBA intercontinental des super-moyens vacant |
2015-07-18 | Mirzet Bajrektarevic | Gagner TKO | |
2015-06-26 | Giorgi Berochvili | Gagner KO | |
2015-02-21 | Gennadiy Golovkine | Perte TKO | Titre mondial intérimaire des poids moyens WBC Titre WBA des super-moyens mondiaux Titre mondial IBO des poids moyens |
2014-10-25 | Dominique Spada | Gagner TD | Titre WBC Argent des poids moyens |
2014-06-21 | Maksym Boursak | Gagner DU | Titre WBC Silver des poids moyens vacant |
2014-04-23 | Ismaël Tetteh | Gagner RDT | |
2013-12-14 | Siarheï Khamitski | Gagner SPT | |
2013-04-27 | Sergio Martinez | Perte DU | Titre mondial WBC des poids moyens |
2012-11-24 | Jorge Navarro | Gagner TKO | Titre mondial intérimaire des poids moyens WBA |
2012-06-16 | Karim Achour | Gagner SPT | |
2011-12-02 | Félix Sturm | Dessiner Dakota du Sud | Titre WBA des super-moyens mondiaux |
2011-06-18 | Nick Blackwell | Gagner RDT | Titre WBA intercontinental des poids moyens Titre des poids moyens du Commonwealth (Empire britannique) Titre vacant des poids moyens britanniques BBBofC |
2011-04-16 | John Anderson Carvalho de Souza | Gagner TKO | Titre WBA intercontinental des poids moyens |
2010-11-26 | Carlos Nascimento | Gagner TKO | titre vacant des poids moyens intercontinentaux WBA |
2010-07-16 | Peter Mitrevski Jr. | Gagner DU | titre vacant des poids moyens du Commonwealth (Empire britannique) |
2010-05-21 | Lee Noble | Gagner RDT | |
2010-02-19 | Shalva Jomardachvili | Gagner SPT | |
2009-11-27 | Siarheï Khamitski | Gagner SPT | |
2009-09-25 | Georges Aduachvili | Gagner KO | |
2009-07-25 | Thomas Awimbono | Gagner SPT | |
2009-04-17 | Kévin Concepción | Gagner TKO | |
2009-03-06 | Mikhaïl Khoutsishvili | Gagner TKO | |
2008-11-22 | Renda pour violoncelle | Gagner Dakota du Sud | |
2008-11-22 | Danny Butler | Gagner Dakota du Sud | |
2008-11-22 | Joe Réa | Gagner DU | |
2008-10-12 | Joseph Sovijus | Gagner KO | |
2008-09-14 | Carl Sauvage | Gagner TKO | |
2008-06-15 | Michel Recloux | Gagner SPT | |
2008-05-23 | Doyen Walker | Gagner SPT | |
2008-04-18 | James Tucker | Gagner SPT | |
2008-03-16 | Michael Banbula | Gagner SPT | |
2008-02-16 | Doyen Walker | Gagner SPT | |
2007-10-26 | Phil Callaghan | Gagner TKO | |
2007-09-22 | Jamie Ambler | Gagner SPT |
Qui a battu Martin Murray ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2020-12-04 | Billy Joe Saunders | Perte DU | Titre mondial WBO des super-moyens |
2018-12-22 | Hassan N'Dam N'Jikam | Perte MARYLAND | Titre WBC Argent des poids moyens |
2016-06-25 | Georges Groves | Perte DU | Titre WBA international des super-moyens |
2015-11-21 | Arthur Abraham | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-moyens |
2015-02-21 | Gennadiy Golovkine | Perte TKO | Titre mondial intérimaire des poids moyens WBC Titre WBA des super-moyens mondiaux Titre mondial IBO des poids moyens |
2013-04-27 | Sergio Martinez | Perte DU | Titre mondial WBC des poids moyens |
Le boxeur Martin Murray
Martin Murray est un boxeur britannique qui participe au super-moyen division.
En tant qu'athlète professionnel, Murray se produit depuis 16 ans.
Martin est né à St Helens, Merseyside, Royaume-Uni, le 27 septembre 1982.
Il réside actuellement à St Helens, Merseyside, Royaume-Uni.
Les moments forts de Martin Murray
Débuts professionnels
Murray, âgé de 24 ans, a fait ses débuts professionnels le 22 septembre 2007 contre Jamie Ambler.
Martin a gagné par points (PTS).
Champions du monde actuels des super-moyens
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super-moyen Limite de poids: | Osleys Iglesias | Saúl Álvarez | Saúl Álvarez | Saúl Álvarez |