Nous vous fournissons toutes les informations et les prochains combats de Marco Antonio Barrera.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Marco Antonio «Baby Faced Assassin» Barrera.
Victoires
67
(44 KO)
Pertes
7
(1 KO)
Tirages
0
Prénom: Marco Antonio Barrera Tapia
Alias: Assassin au visage de bébé
Âge: 49 ans
ID d'enregistrement de boîte : 8010
Nationalité: Mexique
Division: super poids coq
Poids: 122 livres (55,34 kg)
Hauteur: 5′ 6″ (168 cm)
Atteindre: 70″ (178 cm)
Position: orthodoxe
KO : 65%
Lieu de naissance: Mexico, District fédéral, Mexique
Résidence: Guadalajara, Jalisco, Mexique
Le prochain combat de Marco Antonio Barrera sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Marco Antonio Barrera a eu lieu le 12 novembre 2022 contre Ricky Hatton.
Barrera a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n’est pas pris en compte dans les statistiques.
Marco Antonio Barrera contre Ricky Hatton
Combien de combats Marco Antonio Barrera a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2011-02-12 | José Arias (17-1-0) | Gagner TKO | |
2010-06-26 | Adailton De Jésus (26-4-0) | Gagner DU | |
2009-03-14 | Amir Khan (19-1-0) | Perte TD | WBA International Léger WBO Inter-Continental Lightweight (vacant) |
2009-01-31 | Freudis Rojas (1 - 7 - 1) | Gagner QD | |
2008-11-07 | Samuel Ventura (25-19-0) | Gagner TKO | |
2007-10-06 | Manny Pacquiao (44-3-2) | Perte DU | WBC International Super Poids Plume |
2007-03-17 | Juan Manuel Márquez (46-3-1) | Perte DU | WBC World Super Poids Plume |
2006-09-16 | Rocky Juárez (25-2-0) | Gagner DU | WBC World Super Poids Plume |
2006-05-20 | Rocky Juárez (25-1-0) | Gagner Dakota du Sud | WBC World Super Poids Plume |
2005-09-17 | Robbie Peden (25-2-0) | Gagner DU | Super poids plume mondial IBF WBC World Super Poids Plume |
2005-04-09 | Mzonké Fana (22-2-0) | Gagner KO | WBC World Super Poids Plume |
2004-11-27 | Érik Morales (47-1-0) | Gagner MARYLAND | WBC World Super Poids Plume |
2004-06-19 | Paulie Ayala (35-2-0) | Gagner TKO | |
2003-11-15 | Manny Pacquiao (37-2-1) | Perte TKO | |
2003-04-12 | Kévin Kelley (54-5-2) | Gagner TKO | |
2002-11-02 | Johnny Tapia (52 - 2 - 2) | Gagner DU | |
2002-06-22 | Érik Morales (41-0-0) | Gagner DU | Poids plume mondial WBC |
2001-09-08 | Enrique Sánchez (28 - 1 - 2) | Gagner RDT | |
2001-04-07 | Nasim Hamed (35-0-0) | Gagner DU | IBO World Featherweight (vacant) |
2000-12-01 | Jésus salut (62-9-0) | Gagner RDT | WBO World Super Coq Poids |
2000-09-09 | José Luis Valbuena (18-1-1) | Gagner DU | WBO World Super Coq Poids |
2000-06-17 | Luiz Claudio Freitas (19-1-0) | Gagner KO | WBO World Super Coq Poids |
2000-02-19 | Érik Morales (35-0-0) | Perte Dakota du Sud | WBC World Super Coq Poids WBO World Super Coq Poids |
1999-12-18 | César Najera (2 - 1 - 1) | Pas de compétition ND | |
1999-08-07 | Pasteur Humberto Maurin (42-1-0) | Gagner DU | WBO World Super Coq Poids |
1999-04-03 | Paul Lloyd (19-4-0) | Gagner RDT | WBO World Super Coq Poids |
1998-10-31 | Richie Wenton (22-3-0) | Gagner RDT | WBO World Super Bantamweight (vacant) |
1998-09-26 | Pedro Javier Torres (31 - 12 - 7) | Gagner TKO | |
1998-05-16 | Géronimo Cardoz (23 - 12 - 2) | Gagner KO | |
1998-02-21 | Ange Rosario (21-17-1) | Gagner TKO | |
1997-04-18 | Junior Jones (43-2-0) | Perte DU | WBO World Super Coq Poids |
1996-11-22 | Junior Jones (42-2-0) | Perte QD | WBO World Super Coq Poids |
1996-09-14 | Jesse Magana (18 - 3 - 2) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1996-07-14 | Orlando Fernández (22-6-0) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1996-05-04 | Jesse Benavides (40-4-1) | Gagner KO | WBO World Super Coq Poids |
1996-02-03 | Kennedy McKinney (28 - 1 - 1) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1995-11-04 | Eddie Croft (22 - 2 - 1) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1995-08-22 | Agapito Sánchez (17-4-2) | Gagner DU | WBO World Super Coq Poids |
1995-07-15 | Maui Diaz (27-1-0) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1995-06-02 | Frankie Toledo (24-2-1) | Gagner TKO | WBO World Super Coq Poids |
1995-03-31 | Daniel Jiménez (19 - 3 - 1) | Gagner DU | WBO World Super Coq Poids |
1994-12-03 | Eddie Cook (19-2-0) | Gagner TKO | |
1994-10-22 | Jésus Sarabia (18 - 3 - 3) | Gagner TKO | |
1994-08-15 | Israël Gonzalez Bringas (1 - 5 - 0) | Gagner TKO | |
1994-06-24 | Miguel Espinoza (4 - 10 - 1) | Gagner KO | |
1994-04-13 | Carlos Salazar (35-4-1) | Gagner MARYLAND | |
1994-03-01 | Justo Zuniga (25 - 18 - 1) | Gagner KO | |
1993-11-27 | Alexandre Sanabria (27 - 9 - 1) | Gagner KO | |
1993-08-28 | Eduardo Ramírez (26 - 13 - 4) | Gagner DU | Fédération nord-américaine de boxe Super Flyweight (vacant) |
1993-07-12 | Elidio Domínguez (10-7-0) | Gagner KO | |
1993-05-22 | Noé Santillana (14-8-0) | Gagner DU | Super poids mouche du Mexique |
1993-04-10 | Facundo Rodríguez (13-1-1) | Gagner KO | Super poids mouche du Mexique |
1993-03-01 | Ivan Salazar (8 - 4 - 1) | Gagner DU | |
1992-12-05 | Ange Rosario (14-8-0) | Gagner TKO | |
1992-11-09 | Esteban Ayala (13 - 8 - 2) | Gagner KO | Super poids mouche du Mexique |
1992-10-02 | Abner Barajas (6-9-0) | Gagner SPT | |
1992-07-11 | Miguel Espinoza (3-7-0) | Gagner KO | Super poids mouche du Mexique |
1992-06-13 | José Félix Montiel (33-8-1) | Gagner TKO | Super poids mouche du Mexique |
1992-04-01 | Joséfino Suárez (13-7-1) | Gagner DU | Mexique Super Flyweight (vacant) |
1991-12-07 | Miguel Pina (0 - 9 - 1) | Gagner KO | |
1991-11-02 | Javier Díaz (42-25-2) | Gagner QD | |
1991-08-31 | Sergio Águila (9 - 7 - 0) | Gagner TKO | |
1991-06-29 | Jaime Rojas (5 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
1991-04-13 | Juan Facundo López (4-2-0) | Gagner TKO | |
1991-03-09 | Abel Hinojosa (4 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1991-02-09 | Esteban Rodríguez (5 - 9 - 0) | Gagner TKO | |
1990-12-08 | Ivan Salazar (4 - 1 - 1) | Gagner SPT | |
1990-10-13 | José Yanez (1 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
1990-10-06 | Pedro Martinez (1 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1990-09-14 | Sébastien Amica (1 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1990-08-04 | Federico Lara (4-3-0) | Gagner KO | |
1990-06-09 | Oscar Granados (1 - 1 - 0) | Gagner SPT | |
1990-05-18 | Ignacio Jacôme (1 - 3 - 1) | Gagner SPT | |
1989-12-16 | Federico Lara (3 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1989-11-22 | David Félix (début) | Gagner TKO |
Qui a battu Marco Antonio Barrera ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2009-03-14 | Amir Khan (19-1-0) | Perte TD | WBA International Léger WBO Inter-Continental Lightweight (vacant) |
2007-10-06 | Manny Pacquiao (44-3-2) | Perte DU | WBC International Super Poids Plume |
2007-03-17 | Juan Manuel Márquez (46-3-1) | Perte DU | WBC World Super Poids Plume |
2003-11-15 | Manny Pacquiao (37-2-1) | Perte TKO | |
2000-02-19 | Érik Morales (35-0-0) | Perte Dakota du Sud | WBC World Super Coq Poids WBO World Super Coq Poids |
1997-04-18 | Junior Jones (43-2-0) | Perte DU | WBO World Super Coq Poids |
1996-11-22 | Junior Jones (42-2-0) | Perte QD | WBO World Super Coq Poids |
Le boxeur Marco Antonio Barrera
Marco Antonio Barrera est un boxeur mexicain qui participe au super poids coq division.
En tant qu'athlète professionnel, Barrera se produit depuis 34 ans.
Marco Antonio est né à Mexico, Distrito Federal, Mexique, le 17 janvier 1974.
Il réside actuellement à Guadalajara, Jalisco, Mexique.
Marco Antonio «Baby Faced Assassin» Les moments forts de Barrera
Débuts professionnels
Barrera, 15 ans, a fait ses débuts professionnels le 22 novembre 1989 contre David Félix.
Marco Antonio a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 31 mars 1995, Marco Antonio Barrera devient le WBO champion des super poids coq.
Le Mexicain a battu le champion du monde Daniel Jiménez.
Champions du monde actuels des super poids coq
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super poids coq Limite de poids: | Naoya Inoué | Erik Robles | Naoya Inoué | Naoya Inoué | Naoya Inoué | Naoya Inoué |