Nous vous fournissons toutes les informations et les prochains combats de Lucas Martin Matthysse.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Lucas Martin «La Maquina» Matthysse.
Victoires
39
(36 KO)
Pertes
5
(2 KO)
Tirages
0
Prénom: Lucas Martín Matthysse
Alias: La Maquina
Âge: 41 ans
ID d'enregistrement de boîte : 256942
Nationalité: Argentine
Division: poids welter
Poids: 147 livres (66,68 kg)
Hauteur: 5′ 6½″ (169 cm)
Atteindre: 69″ (176 cm)
Position: orthodoxe
KO : 92%
Lieu de naissance: Trelew, Chubut, Argentine
Résidence: Trelew, Chubut, Argentine
Le prochain combat de Lucas Martin Matthysse sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Lucas Martin Matthysse a eu lieu le 15 juillet 2018 contre Manny Pacquiao (59 - 7 - 2).
Matthysse a perdu par KO technique (TKO).
Combien de combats Lucas Martin Matthysse a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2018-07-15 | Manny Pacquiao (59 - 7 - 2) | Perte TKO | Poids welter mondial WBA |
2018-01-27 | Tewa Kiram (38-0-0) | Gagner KO | WBA World Welterweight (vacant) |
2017-05-06 | Emmanuel Taylor (20-4-0) | Gagner TKO | WBA Inter-Continental Welterweight (vacant) WBO International Welterweight (vacant) |
2015-10-03 | Viktor Postol (27-0-0) | Perte KO | WBC World Super Lightweight (vacant) |
2015-04-18 | Rouslan Provodnikov (24-3-0) | Gagner MARYLAND | |
2014-09-06 | Roberto Ortiz (31 - 0 - 1) | Gagner KO | WBC Argent Super Léger |
2014-04-26 | John Molina Jr. (27-3-0) | Gagner KO | WBC Continental Americas Super Lightweight (vacant) |
2013-09-14 | Danny García (26-0-0) | Perte DU | WBA (Super) Monde Super Léger WBC Monde Super Léger |
2013-05-18 | Lamont Peterson (31 - 1 - 1) | Gagner TKO | WBC Interim World Super Léger |
2013-01-26 | Mike Dallas Jr. (19 - 2 - 1) | Gagner KO | WBC Interim World Super Léger |
2012-09-08 | Ajosé Olusegun (30 - 0 - 0) | Gagner TKO | WBC Interim World Super Léger |
2012-06-23 | Humberto Soto (58-7-2) | Gagner RDT | WBC Continental Americas Super Lightweight (vacant) |
2012-02-10 | Martin Ángel Martinez Pérez (14-1-1) | Gagner RDT | WBA Inter-Continental Super Lightweight (vacant) |
2011-12-09 | Sergio Omar Priotti (25 - 10 - 1) | Gagner KO | |
2011-06-25 | Devon Alexandre (21-1-0) | Perte Dakota du Sud | |
2011-01-21 | DeMarcus Corley (37-15-1) | Gagner TKO | WBO Inter-Continental Super Lightweight (vacant) |
2010-11-06 | Zab Judah (39-6-0) | Perte Dakota du Sud | WBO NABO Super Léger (vacant) |
2010-08-27 | Rogelio Castaneda Jr. (26 - 15 - 3) | Gagner KO | |
20/02/2010 | Viviane Harris (29 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
2009-11-21 | Florencio Castellano (16-3-0) | Gagner KO | |
2009-03-21 | Luis Ernesto José (29 - 5 - 2) | Gagner KO | |
2008-12-20 | Carlos Adan Jerez (27 - 10 - 3) | Gagner DU | |
2008-09-12 | Rogelio Castaneda Jr. (24 - 14 - 3) | Pas de compétition NC | |
2008-06-13 | Gilbert Quiros (17-9-0) | Gagner TKO | |
2008-02-29 | Jorge Luis Noriega Medrano (30-20-0) | Gagner RDT | |
2007-11-02 | Esteban de Jesús Morales (26 - 10 - 2) | Gagner KO | |
2007-06-02 | Ariel Francisco Burgos (17-7-0) | Gagner KO | WBO Latino super léger |
2007-05-04 | Ramón Durán (13-1-1) | Gagner KO | |
2007-03-30 | Alejandro Hector Burella Ciacia (5-6-0) | Gagner KO | |
2006-10-21 | Diego Jésus Ponce (10 - 1 - 2) | Gagner KO | WBO Latino super léger |
2006-09-01 | Justo Evangelista Martínez (21 - 19 - 1) | Gagner KO | |
2006-07-07 | Ceferino Victor Daniel Zampatti (2 - 7 - 2) | Gagner KO | |
2006-05-05 | Hernán Abraham Valenzuela (9 - 8 - 0) | Gagner TKO | |
2006-04-01 | Victor Daniel Rios (9-5-0) | Gagner KO | WBO Latino Super Lightweight (vacant) |
2006-03-17 | Hernán Abraham Valenzuela (9 - 7 - 0) | Gagner RDT | |
2005-12-16 | Vicente Luis Burgo (20 - 37 - 6) | Gagner KO | |
2005-11-25 | Jorge Alberto Carballo (16 - 26 - 6) | Gagner TKO | |
2005-10-08 | Marcelo Omar Lazarte (5 - 8 - 0) | Gagner RDT | |
2005-08-12 | Jésus Ceferino Vergara (7 - 13 - 2) | Gagner RDT | |
2005-03-18 | Nestor Fabian Sánchez (2 - 2 - 1) | Gagner TKO | |
2005-02-18 | Hugo-Antonio Aquino (1 - 5 - 1) | Gagner KO | |
2004-11-13 | Adan Basilio Mironchik (1 - 4 - 0) | Gagner KO | |
2004-09-03 | Bernardino González (début) | Gagner QD | |
2004-07-17 | Luis Roberto Aguilar (début) | Gagner TKO | |
2004-06-04 | Léandro Almagro (début) | Gagner TKO |
Qui a battu Lucas Martin Matthysse ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2018-07-15 | Manny Pacquiao (59 - 7 - 2) | Perte TKO | Poids welter mondial WBA |
2015-10-03 | Viktor Postol (27-0-0) | Perte KO | WBC World Super Lightweight (vacant) |
2013-09-14 | Danny García (26-0-0) | Perte DU | WBA (Super) Monde Super Léger WBC Monde Super Léger |
2011-06-25 | Devon Alexandre (21-1-0) | Perte Dakota du Sud | |
2010-11-06 | Zab Judah (39-6-0) | Perte Dakota du Sud | WBO NABO Super Léger (vacant) |
Boxeur Lucas Martin Matthysse
Lucas Martin Matthysse est un boxeur argentin qui participe au poids welter division.
En tant qu'athlète professionnel, Matthysse se produit sur scène depuis 19 ans.
Lucas Martin est né à Trelew, Chubut, Argentine, le 27 septembre 1982.
Il réside actuellement à Trelew, Chubut, Argentine.
Lucas Martin «La Maquina» Les moments forts de Matthysse
Débuts professionnels
Matthysse, 21 ans, a fait ses débuts professionnels le 4 juin 2004 contre Léandro Almagro (début).
Lucas Martin a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 27 janvier 2018, Lucas Martin Matthysse est devenu le WBA champion des poids welters dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des poids welters
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids welter Limite de poids: | vacant | Terence Crawford | Jaron Ennis | Terence Crawford |