Appréciez le contenu en rapport avec le boxeur Julio Cesar Chavez.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, longueur et poids, ratio KO du boxeur Julio Cesar « El León de Culiacán » Chavez.
Victoires
107
(85 KO)
Pertes
6
(4 KO)
Tirages
2
Prénom: Jules César Chávez González
Alias: El Leon de Culiacán
Âge: 61 ans
ID d'enregistrement de boîte : 8119
Nationalité: Mexique
Division: super léger
Poids: 140 lb (63,5 kg)
Hauteur: 5′ 7½″ (171 cm)
Atteindre: 66½″ (168 cm)
Position: orthodoxe
KO : 79%
Lieu de naissance: Ciudad Obregón, Sonora, Mexique
Résidence: Culiacán, Sinaloa, Mexique
Le prochain combat de Julio Cesar Chavez sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Julio Cesar Chavez a eu lieu le 19 juin 2021 contre Hector Camacho Jr.
Chavez a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n’est pas pris en compte dans les statistiques.
Julio Cesar Chávez contre Hector Camacho Jr
Combien de combats Julio Cesar Chavez a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2005-09-17 | Grover Wiley (29 - 6 - 1) | Perte RDT | |
2005-05-28 | Ivan Robinson (32-9-2) | Gagner DU | |
2004-05-22 | Frankie Randall (58-14-1) | Gagner DU | |
2003-11-22 | Willy Sage (26 - 10 - 4) | Gagner TKO | |
2001-11-24 | Terry Thomas (30 - 5 - 2) | Gagner TKO | |
2000-07-29 | Kostya Tszyu (24-1-0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1999-12-18 | Buck Smith (183-13-2) | Gagner TKO | |
1999-10-02 | Willy Sage (23 - 6 - 4) | Perte DU | |
1999-07-10 | Marty Jakubowski (112-5-0) | Gagner TKO | |
1999-04-01 | Verdell Smith (38 - 29 - 2) | Gagner TKO | |
1998-09-18 | Oscar De La Hoya (28-0-0) | Perte RDT | Titre mondial WBC des poids welters |
1998-06-25 | Ken Sigurani (22-1-0) | Gagner TKO | |
1998-03-07 | Miguel Ángel González (42-1-0) | Dessiner Dakota du Sud | Titre WBC mondial des super-légers vacant |
1997-06-28 | Larry LaCoursière (22-6-1) | Gagner DU | |
1997-03-29 | Tony Martin (34-5-1) | Gagner DU | |
1996-10-12 | Joey Gamache (45-2-0) | Gagner RDT | |
1996-06-07 | Oscar De La Hoya (21 - 0 - 0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1996-02-09 | Scott Walker (21-3-1) | Gagner TKO | |
1995-09-16 | David Kamau (26-0-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super-légers |
1995-07-29 | Craig Houk (51-25-0) | Gagner KO | |
1995-04-08 | Giovanni Parisi (29-1-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super-légers |
10/12/1994 | Tony López (45-4-1) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1994-09-17 | Meldrick Taylor (32 - 3 - 1) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1994-05-07 | Frankie Randall (49 - 2 - 1) | Gagner TD | Titre mondial WBC des super-légers |
1994-01-29 | Frankie Randall (48-2-1) | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBC des super-légers |
1993-12-18 | Andy Holligan (21 - 0 - 0) | Gagner RDT | Titre mondial WBC des super-légers |
1993-10-30 | Mike Powell (14-8-0) | Gagner TKO | |
1993-09-10 | Pernell Whitaker (32-1-0) | Dessiner MARYLAND | Titre mondial WBC des poids welters |
1993-05-08 | Terrence Alli (52-7-2) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1993-04-10 | Silvio Walter Rojas (20-4-1) | Gagner KO | |
1993-02-20 | Greg Haugen (32-4-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1992-12-13 | Marty Jakubowski (37-0-0) | Gagner TKO | |
1992-10-31 | Bruce Pearson (10 - 10 - 1) | Gagner KO | |
1992-09-12 | Hector Camacho (40-1-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super-légers |
1992-08-01 | Frankie Mitchell (29-1-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
10/04/1992 | Ange Hernández (37 - 0 - 2) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1992-03-13 | Juan Soberánés (39-7-1) | Gagner KO | |
1991-12-13 | Ignacio Perdomo (7-2-0) | Gagner RDT | |
1991-11-11 | Jorge Alberto Melian (25 - 4 - 3) | Gagner KO | |
1991-09-14 | Lonnie Smith (28 - 3 - 1) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super-légers |
1991-04-26 | Tommy petit (23-3-0) | Gagner KO | |
1991-03-18 | Jean Duplessis (36-1-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers Titre mondial IBF des super-légers |
1990-12-08 | Kyung Duk Ahn (29-1-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers Titre mondial IBF des super-légers |
1990-11-08 | Jaime Balboa (44-12-0) | Gagner TKO | |
1990-08-18 | Russell Mosley (4 - 3 - 1) | Gagner KO | |
1990-07-05 | Akwei Addo (5 - 3 - 0) | Gagner KO | |
17/03/1990 | Meldrick Taylor (24 - 0 - 1) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers Titre mondial IBF des super-légers |
1989-12-16 | Alberto Cortés (44-0-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1989-11-18 | Sammy Fuentes (21-6-1) | Gagner RDT | Titre mondial WBC des super-légers |
1989-10-27 | Ramon Aramburu (0 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1989-10-09 | Rodolfo Batta (19-6-0) | Gagner KO | |
1989-07-30 | Kenny Vice (26-3-0) | Gagner TKO | |
1989-05-13 | Roger Mayweather (34-5-0) | Gagner RDT | Titre mondial WBC des super-légers |
1988-10-29 | José Luis Ramírez (101-6-0) | Gagner TD | Titre mondial WBC des poids légers Titre mondial WBA des poids légers |
1988-08-01 | Vernon Buchanan (20-5-1) | Gagner TKO | |
1988-06-04 | Rafael Limón (51-14-2) | Gagner TKO | |
1988-04-16 | Rodolfo Aguilar (20 - 0 - 1) | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
1988-03-05 | Nicky Pérez (57-14-1) | Gagner TKO | |
1987-11-21 | Edwin Rosario (31-2-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
1987-08-21 | Danilo Cabrera (29-5-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super poids plume |
1987-04-18 | Francisco Tomás da Cruz (27-1-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1986-12-12 | Juan Laporte (27-6-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super poids plume |
1986-08-03 | Rocheux Lockridge (38-4-0) | Gagner MARYLAND | Titre mondial WBC des super poids plume |
1986-06-13 | Refuge Rojas (31-12-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1986-05-15 | Faustino Martire Barrios (32 - 13 - 14) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1986-03-22 | Roberto Collins (2-15-0) | Gagner KO | |
1985-12-19 | Jeff Bumpus (19-3-0) | Gagner TD | |
1985-09-21 | Dwight Pratchett (13-6-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des super poids plume |
1985-07-07 | Roger Mayweather (21-2-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1985-04-19 | Rubén Castillo (60-4-2) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1985-01-01 | Manuel Hernández (13 - 1 - 2) | Gagner TKO | |
1984-09-13 | Mario Martinez (33 - 1 - 2) | Gagner TKO | Titre WBC World Super Featherweight vacant |
1984-06-13 | Delfino Mendoza (23-11-0) | Gagner KO | |
1984-05-04 | Ramón Avitia (3 - 3 - 0) | Gagner KO | |
1983-12-30 | Armando Florès (début) | Gagner KO | |
1983-09-01 | Adriano Arréola (21-4-0) | Gagner SPT | |
16/07/1983 | Benjamin Abarca (21-15-0) | Gagner KO | |
1983-06-15 | Romero Sandoval (5 - 5 - 0) | Gagner KO | |
1983-05-01 | Javier Fragoso (6-3-0) | Gagner KO | |
1983-04-04 | Ernesto Herrera (23 - 16 - 3) | Gagner KO | |
1983-02-25 | Othoniel López (1 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1982-12-11 | Jerry Lewis (6-4-0) | Gagner QD | |
1982-10-23 | Jerry Lewis (6-3-0) | Gagner KO | |
1982-09-27 | José Resendez (14 - 29 - 2) | Gagner KO | |
1982-08-20 | Santos Rodríguez (4 - 4 - 1) | Gagner KO | |
19/07/1982 | Gustavo Salgado (11-7-0) | Gagner KO | |
1982-05-08 | Juan Carlos Alvarado (6-5-0) | Gagner KO | |
1982-04-26 | Benjamin Abarca (21-13-0) | Gagner SPT | |
1982-03-11 | Johnny Jensen (15 - 12 - 4) | Gagner KO | |
1982-02-19 | Carlos Bryant (2 - 3 - 2) | Gagner KO | |
1982-02-04 | Ramón Peraza (1 - 6 - 0) | Gagner KO | |
1982-01-29 | Jésus García (0 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1982-01-12 | Ramon Luqué (0 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1981-12-17 | Manuel Vázquez (25 - 14 - 1) | Gagner KO | |
19/10/1981 | José Ángel Medina (1 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1981-09-25 | Jorge Ramírez (27 - 10 - 4) | Gagner KO | |
1981-08-31 | Daniel Félizardo (20-13-0) | Gagner KO | |
1981-08-07 | Jésus Cuate Lara (0 - 7 - 0) | Gagner KO | |
1981-07-27 | Daniel Martinez (2 - 0 - 0) | Gagner KO | |
10/07/1981 | Bobby Fernández (début) | Gagner KO | |
1981-06-26 | Fidel Navarro (début) | Gagner KO | |
1981-06-05 | Victor Gamez (1 - 0 - 0) | Gagner KO | |
1981-05-08 | Eduardo Lalo Acosta (5 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1981-03-04 | Miguel Ruiz (6 - 12 - 1) | Gagner KO | |
1981-02-02 | Julien Gaxiola (2 - 3 - 0) | Gagner KO | |
1980-12-15 | Roberto Florès (1 - 5 - 0) | Gagner KO | |
1980-11-26 | Andrés Félix (0 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1980-10-13 | Jésus Martinez (début) | Gagner KO | |
1980-09-22 | Jésus Cuate Lara (0 - 4 - 0) | Gagner SPT | |
1980-09-05 | Miguel Cebrero (début) | Gagner SPT | |
1980-07-18 | Tito Géraldo (début) | Gagner SPT | |
1980-05-20 | Roberto García (début) | Gagner TKO | |
1980-04-08 | Ramon Florès (début) | Gagner KO | |
1980-03-03 | Fidencio Cebreros (début) | Gagner SPT | |
1980-02-05 | Andrés Félix (début) | Gagner KO |
Qui a battu Julio Cesar Chavez ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2005-09-17 | Grover Wiley (29 - 6 - 1) | Perte RDT | |
2000-07-29 | Kostya Tszyu (24-1-0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1999-10-02 | Willy Sage (23 - 6 - 4) | Perte DU | |
1998-09-18 | Oscar De La Hoya (28-0-0) | Perte RDT | Titre mondial WBC des poids welters |
1996-06-07 | Oscar De La Hoya (21 - 0 - 0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers |
1994-01-29 | Frankie Randall (48-2-1) | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBC des super-légers |
Le boxeur Julio César Chávez
Julio Cesar Chavez est un boxeur mexicain qui participe au super léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Chavez se produit depuis 43 ans.
Julio Cesar est né à Ciudad Obregon, Sonora, Mexique, le 12 juillet 1962.
Il réside actuellement à Culiacan, Sinaloa, Mexique.
Julio Cesar «El León de Culiacán» Les moments forts de Chávez
Débuts professionnels
Chávez, 17 ans, a fait ses débuts professionnels le 5 février 1980 contre Andrés Félix.
Julio Cesar a gagné par KO (KO).
Premier titre mondial
Le 13 septembre 1984, Julio Cesar Chavez devient le GB champion des super poids plume dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des super-légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super léger Limite de poids: | Devin Haney | Jankosh Tourarov | Téofimo López | Subriel Matias | Téofimo López |