Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Juan Manuel Marquez.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Juan Manuel « Dinamita » Marquez.
Victoires
56
(40 KO)
Pertes
7
(0 KO)
Tirages
1
Prénom: Juan Manuel Márquez Méndez
Alias: Dinamita
Âge: 50 ans
ID d'enregistrement de boîte : 12222
Nationalité: Mexique
Division: poids plume
Poids: 126 livres (57,15 kg)
Hauteur: 5′ 7″ (170 cm)
Atteindre: 67″ (171 cm)
Position: orthodoxe
KO : 71%
Lieu de naissance: Mexico, District fédéral, Mexique
Résidence: Mexico, District fédéral, Mexique
Le prochain combat de Juan Manuel Marquez sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Juan Manuel Marquez a eu lieu le 17 mai 2014 contre Mike Alvarado.
Márquez a gagné par décision unanime (UD).
Combien de combats Juan Manuel Marquez a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2014-05-17 | Mike Alvarado (34-2-0) | Gagner DU | WBO International Welterweight (vacant) |
2013-10-12 | Timothy Bradley Jr. (30 - 0 - 0) | Perte Dakota du Sud | Poids welter mondial WBO |
2012-12-08 | Manny Pacquiao (54-4-2) | Gagner KO | |
2012-04-14 | Serhii Fedchenko (30-1-0) | Gagner DU | WBO Interim World Super Léger |
2011-11-12 | Manny Pacquiao (53 - 3 - 2) | Perte MARYLAND | Poids welter mondial WBO |
2011-07-16 | Likar Ramos (24-3-0) | Gagner TKO | |
2010-11-27 | Michael Katsidis (27-2-0) | Gagner TKO | WBA (Super) Monde Léger WBO Monde Léger |
2010-07-31 | Juan Díaz (35-3-0) | Gagner DU | WBA (Super) Monde Léger WBO Monde Léger |
2009-09-19 | Floyd Mayweather Jr. (39 - 0 - 0) | Perte DU | |
2009-02-28 | Juan Díaz (34-1-0) | Gagner TKO | IBO Monde Léger WBA (Super) Monde Léger WBO World Lightweight (vacant) |
2008-09-13 | Joël Casamayor (36-3-1) | Gagner TKO | |
2008-03-15 | Manny Pacquiao (45 - 3 - 2) | Perte Dakota du Sud | WBC World Super Poids Plume |
2007-11-03 | Rocky Juárez (27-3-0) | Gagner DU | WBC World Super Poids Plume |
2007-03-17 | Marco Antonio Barrera (63-4-0) | Gagner DU | WBC World Super Poids Plume |
2006-11-25 | Jimrex Jaca (27 - 2 - 1) | Gagner KO | Poids plume mondial intérimaire WBO |
2006-08-05 | Terdsak Jandaeng (24-1-0) | Gagner TKO | Poids plume mondial intérimaire WBO |
2006-03-04 | Chris John (36-0-1) | Perte DU | Poids plume mondial WBA |
2005-05-07 | Victor Polo (37-4-3) | Gagner DU | Poids plume mondial IBF WBA (Super) poids plume mondial |
2004-09-18 | Orlando Salido (23 - 8 - 2) | Gagner DU | Poids plume mondial IBF WBA (Super) poids plume mondial |
2004-05-08 | Manny Pacquiao (38-2-1) | Dessiner Dakota du Sud | Poids plume mondial IBF WBA (Super) poids plume mondial |
2003-11-01 | Derrick Gainer (39 - 5 - 1) | Gagner TD | Poids plume mondial IBF WBA (Super) poids plume mondial |
2003-08-16 | Marcos Licona (21-3-1) | Gagner RDT | |
2003-02-01 | Manuel Médina (60-12-0) | Gagner TKO | IBF World Featherweight (vacant) |
2002-06-21 | Hector Javier Márquez (26-8-0) | Gagner TKO | |
2002-03-09 | Robbie Peden (20-1-0) | Gagner RDT | IBF USBA poids plume (vacant) Fédération nord-américaine de boxe poids plume |
2001-10-19 | Johnny Walker (18-3-0) | Gagner TKO | |
2001-08-19 | Julio Gamboa (25 - 5 - 1) | Gagner RDT | |
2001-04-01 | Bébé Lorona Jr (30 - 14 - 2) | Gagner TKO | |
2001-02-11 | Sean Fletcher (25-5-0) | Gagner TKO | |
2000-10-22 | Reynante Jamili (43-6-0) | Gagner KO | |
2000-08-27 | Daniel Jiménez (28 - 8 - 1) | Gagner RDT | |
2000-05-20 | Roque Cassiani (18-6-1) | Gagner DU | WBO NABO Poids plume (vacant) |
1999-11-20 | Remigio Daniel Molina (35 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
1999-09-11 | Freddie Norwood (35 - 0 - 1) | Perte DU | Poids plume mondial WBA |
1999-05-10 | Wilfredo Vargas (23-11-0) | Gagner KO | |
1999-02-20 | José de Jesús Garcia (24-9-0) | Gagner KO | |
1998-10-24 | Francisco Arréola (29 - 2 - 2) | Gagner TKO | WBO NABO Poids plume |
1998-08-22 | Enrique Jupiter (31-8-1) | Gagner TKO | WBO NABO Poids plume |
1998-06-20 | Juan Gérardo Cabrera (32-3-0) | Gagner TKO | WBO NABO Poids plume |
1998-03-16 | Luis Samudio (9 - 2 - 2) | Gagner TKO | |
1997-11-22 | Alfred Kotey (22-5-0) | Gagner DU | WBO NABO Poids plume |
1997-09-27 | Vincent Howard (14-3-2) | Gagner TKO | WBO NABO Poids plume |
1997-07-14 | Catalino Becerra (18 - 2 - 3) | Gagner TKO | WBO NABO Poids plume |
1997-04-21 | Agapito Sánchez (20-5-2) | Gagner DU | WBO NABO Poids plume |
1997-02-03 | Cédric Mingo (22 - 7 - 1) | Gagner RDT | WBO NABO Poids plume (vacant) |
1996-12-09 | Rodrigo Valenzuela (1 - 12 - 1) | Gagner RDT | |
19/10/1996 | Darryl Pinckney (22 - 21 - 2) | Gagner DU | |
1996-07-08 | Freddy Cruz (50 - 9 - 7) | Gagner DU | |
1996-04-29 | Julio Gervácio (30 - 4 - 2) | Gagner KO | |
1996-03-04 | Hector Ulises Chong (27 - 15 - 3) | Gagner KO | |
1995-11-06 | Julien Wheeler (12-1-0) | Gagner TKO | |
1995-09-25 | Miguel Rodríguez (4 - 6 - 4) | Gagner TKO | |
10/07/1995 | Jules César Portillo (14-3-1) | Gagner KO | |
1995-04-24 | Julio Sánchez Léon (8 - 3 - 0) | Gagner DU | |
1995-01-30 | Martin Ochoa (6-16-0) | Gagner TKO | |
1994-12-03 | Israël Gonzalez Bringas (1 - 7 - 0) | Gagner TKO | |
1994-11-12 | José Luis Montes (17-10-0) | Gagner KO | |
1994-10-01 | Israël Florès (5 - 3 - 0) | Gagner SPT | |
1994-08-27 | Grégory Silva (5 - 5 - 0) | Gagner TKO | |
1994-05-07 | Romain Poblano (3 - 0 - 1) | Gagner DU | |
1993-10-01 | Isaac Cortés (3 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1993-09-18 | Israël Florès (1 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1993-06-26 | Javier Quiroz (0 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1993-05-29 | Javier Durán (1 - 0 - 0) | Perte QD |
Qui a battu Juan Manuel Marquez ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2013-10-12 | Timothy Bradley Jr. (30 - 0 - 0) | Perte Dakota du Sud | Poids welter mondial WBO |
2011-11-12 | Manny Pacquiao (53 - 3 - 2) | Perte MARYLAND | Poids welter mondial WBO |
2009-09-19 | Floyd Mayweather Jr. (39 - 0 - 0) | Perte DU | |
2008-03-15 | Manny Pacquiao (45 - 3 - 2) | Perte Dakota du Sud | WBC World Super Poids Plume |
2006-03-04 | Chris John (36-0-1) | Perte DU | Poids plume mondial WBA |
1999-09-11 | Freddie Norwood (35 - 0 - 1) | Perte DU | Poids plume mondial WBA |
1993-05-29 | Javier Durán (1 - 0 - 0) | Perte QD |
Le boxeur Juan Manuel Márquez
Juan Manuel Marquez est un boxeur mexicain qui participe au poids plume division.
En tant qu'athlète professionnel, Marquez se produit depuis 30 ans.
Juan Manuel est né à Mexico, Distrito Federal, Mexique, le 23 août 1973.
Il réside actuellement à Mexico, Distrito Federal, Mexique.
Les moments forts de Juan Manuel « Dinamita » Márquez
Débuts professionnels
Marquez, 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 29 mai 1993 contre Javier Durán.
Juan Manuel a perdu par disqualification (DQ).
Premier titre mondial
Le 1er février 2003, Juan Manuel Marquez est devenu le IBF champion poids plume dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde poids plume actuels
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids plume Limite de poids: | Hector Sosa | Rafael Espinoza | Luis Alberto López | vacant | vacant |