Obtenez toutes les informations sur vos boxeurs préférés tels que Jose Luis Castillo.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur José Luis « El Temible » Castillo.
Victoires
66
(57 KO)
Pertes
13
(8 KO)
Tirages
1
Alias: El Temible
Âge: 50 ans
ID d'enregistrement de boîte : 8837
Nationalité: Mexique
Division: poids léger
Poids: 135 lb (61,23 kg)
Hauteur: 5′ 7½″ (171 cm)
Atteindre: 69″ (176 cm)
Position: orthodoxe
KO : 86%
Lieu de naissance: Empalme, Sonora, Mexique
Résidence: Mexicali, Basse-Californie, Mexique
Le prochain combat de José Luis Castillo sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de José Luis Castillo a eu lieu le 4 décembre 2020 contre Orlando Salido.
Castillo a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n’est pas pris en compte dans les statistiques.
José Luis Castillo contre Orlando Salido
Combien de combats José Luis Castillo a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2014-11-28 | Rouslan Provodnikov | Perte TKO | |
2014-05-30 | José Luis Payán | Gagner TKO | |
2014-03-21 | Félix Bojorquez | Gagner TKO | |
2013-02-01 | Anthony Smith | Perte DU | |
2012-07-13 | Ivan Popocá | Gagner RDT | |
2011-11-26 | Sammy Ventura | Gagner TKO | |
2011-03-25 | Jorge Paez Jr. | Perte DU | Titre WBC FECARBOX poids welter vacant |
2010-08-07 | Daniel Yocupicio | Gagner TKO | |
2010-06-18 | Roberto Valenzuela | Gagner DU | |
2010-03-13 | Alfonso Gómez | Perte RDT | Titre WBC des poids welters des Amériques continentales |
2009-09-12 | Carlos Urias | Gagner TKO | |
2009-08-22 | Christian Solano | Gagner TKO | |
2009-07-25 | Roberto Valenzuela | Gagner KO | |
2009-01-17 | James Wayka | Gagner TKO | |
2008-07-30 | Sebastián Andrés Luján | Perte DU | |
2007-10-27 | Adán Casillas | Gagner TKO | |
2007-06-23 | Ricky Hatton | Perte KO | titre vacant WBC International Super Lightweight Titre mondial IBO des super-légers |
2007-01-20 | Hermann Ngoudjo | Gagner Dakota du Sud | Titre NABF Super Léger |
2006-02-04 | Rolando Reyes | Gagner DU | |
2005-10-08 | Diego Corrales | Gagner KO | |
2005-05-07 | Diego Corrales | Perte TKO | Titre mondial WBC des poids légers Titre mondial WBO des poids légers |
2005-03-05 | Julio Díaz | Gagner TKO | Titre mondial WBC des poids légers |
2004-12-04 | Joël Casamayor | Gagner Dakota du Sud | Titre mondial WBC des poids légers |
2004-06-05 | Juan Lazcano | Gagner DU | Titre mondial WBC des poids légers vacant |
2004-02-13 | Parcs Derrick | Gagner TKO | |
2003-10-10 | Saül Duran | Gagner TKO | |
2003-06-14 | Gustavo Corral | Gagner KO | |
2002-12-07 | Floyd Mayweather Jr. | Perte DU | Titre mondial WBC des poids légers |
2002-08-03 | Verdell Smith | Gagner KO | |
2002-04-20 | Floyd Mayweather Jr. | Perte DU | Titre mondial WBC des poids légers |
2002-01-25 | Juan Ángel Macias | Gagner TKO | |
2001-08-24 | Fred Ladd | Gagner TKO | |
2001-06-16 | Seung Ho Yuh | Gagner KO | Titre mondial WBC des poids légers |
2001-01-20 | César Bazan | Gagner TKO | Titre mondial WBC des poids légers |
2000-09-15 | Stevie Johnston | Dessiner MARYLAND | Titre mondial WBC des poids légers |
2000-06-17 | Stevie Johnston | Gagner MARYLAND | Titre mondial WBC des poids légers |
2000-04-08 | Steve Quinonez | Gagner DU | |
1999-10-15 | Jorge Páez | Gagner TKO | titre vacant des super-plumes de l'Association internationale de boxe |
1999-08-14 | Sandro Marcos | Gagner KO | Titre des super-plumes du Mexique |
1999-07-10 | Cristino Mota | Gagner RDT | |
1999-06-04 | Pablo Valenzuela | Gagner KO | |
1999-04-01 | Julien Romero | Gagner DU | |
1999-02-19 | Eduardo Montés | Gagner KO | |
1998-10-03 | Julio Álvarez | Perte TKO | Titre des super-plumes du Mexique |
1998-04-17 | Julio Sánchez Léon | Gagner TKO | Titre poids plume du Mexique |
1997-09-12 | Hector Javier Márquez | Gagner TKO | Titre poids plume du Mexique |
1997-07-04 | Rafael Olvera | Gagner KO | Titre poids plume du Mexique |
1997-03-08 | Javier Renteria | Gagner KO | |
1997-01-01 | Jésus Castañeda | Gagner KO | Titre des super-plumes de la côte mexicaine du Pacifique |
1996-12-13 | Jaime Fernández | Gagner KO | Titre des super-plumes de la côte mexicaine du Pacifique |
1996-10-12 | Roberto Valenzuela | Gagner KO | |
1996-09-20 | José Luis Montes | Gagner KO | Titre des super-plumes de la côte mexicaine du Pacifique |
1996-08-16 | Jésus Arce | Gagner KO | Titre des super-plumes de la côte mexicaine du Pacifique |
1996-05-09 | Javier Jauregui | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
1996-03-15 | Carlos Madrid | Gagner KO | |
1995-12-08 | Conrado López | Gagner TKO | |
1995-09-29 | Alfredo Curiel | Gagner TKO | |
1995-04-07 | Ramón Soto | Gagner KO | |
1994-11-25 | Javier Jauregui | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
1994-08-26 | Alfredo Curiel | Gagner TKO | |
1994-03-18 | Francisco Valdez | Gagner KO | |
1993-07-09 | César Soto | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
1993-04-30 | Lucilo Nolasco | Gagner TKO | |
1993-03-05 | Juan Carlos Salazar | Gagner TKO | |
1992-12-11 | Ascension Lugo | Gagner TKO | |
1992-10-02 | Francisco Valdez | Gagner TD | |
1992-09-04 | Jorge Castro | Gagner KO | |
1992-08-07 | Rigoberto Félix | Gagner KO | |
1992-06-20 | Ramón Acuña | Gagner KO | |
1992-05-29 | Ramon Arréola | Gagner KO | |
1992-03-30 | César Huizar | Gagner KO | |
1991-11-22 | Ramiro Dunton | Gagner KO | |
1991-09-06 | José Manjarrez | Gagner TKO | |
1991-08-19 | Miguel Ángel Ramírez | Gagner KO | |
1991-04-08 | Víctor Mendoza | Gagner KO | |
1991-03-21 | Raúl Contreras | Gagner TKO | |
1990-12-21 | Jésus Escobar | Gagner KO | |
1990-10-01 | José Álvarez | Gagner KO | |
1990-06-23 | Manolo Ramírez | Gagner KO | |
1990-05-04 | Ricardo Contreras | Gagner KO |
Qui a battu José Luis Castillo ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2014-11-28 | Rouslan Provodnikov | Perte TKO | |
2013-02-01 | Anthony Smith | Perte DU | |
2011-03-25 | Jorge Paez Jr. | Perte DU | Titre WBC FECARBOX poids welter vacant |
2010-03-13 | Alfonso Gómez | Perte RDT | Titre WBC des poids welters des Amériques continentales |
2008-07-30 | Sebastián Andrés Luján | Perte DU | |
2007-06-23 | Ricky Hatton | Perte KO | titre vacant WBC International Super Lightweight Titre mondial IBO des super-légers |
2005-05-07 | Diego Corrales | Perte TKO | Titre mondial WBC des poids légers Titre mondial WBO des poids légers |
2002-12-07 | Floyd Mayweather Jr. | Perte DU | Titre mondial WBC des poids légers |
2002-04-20 | Floyd Mayweather Jr. | Perte DU | Titre mondial WBC des poids légers |
1998-10-03 | Julio Álvarez | Perte TKO | Titre des super-plumes du Mexique |
1996-05-09 | Javier Jauregui | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
1994-11-25 | Javier Jauregui | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
1993-07-09 | César Soto | Perte TKO | Titre poids plume du Mexique |
Boxeur José Luis Castillo
José Luis Castillo est un boxeur mexicain qui participe au poids léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Castillo se produit depuis 33 ans.
José Luis est né à Empalme, Sonora, Mexique, le 14 décembre 1973.
Il réside actuellement à Mexicali, en Basse-Californie, au Mexique.
Les points forts de José Luis «El Temible» Castillo
Débuts professionnels
Castillo, âgé de 16 ans, a fait ses débuts professionnels le 4 mai 1990 contre Ricardo Contreras.
José Luis a gagné par KO (KO).
Premier titre mondial
Le 17 juin 2000, José Luis Castillo est devenu le GB champion des poids légers.
Le Mexicain a battu le champion du monde Stevie Johnston.
Champions du monde actuels des poids légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids léger Limite de poids: | Shakur Stevenson | George Kambosos Jr. | vacant | vacant | Gervonta Davis | vacant |