Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur James Toney.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur James « Lights Out » Toney.
Victoires
77
(47 KO)
Pertes
dix
(0 KO)
Tirages
3
Prénom: James Nathaniel Toney
Alias: Couvre-feu
Âge: 55 ans
ID d'enregistrement de boîte : 1437
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids lourd
Poids: 200+ lb (90,72+ kg)
Hauteur: 5′ 10″ (178 cm)
Atteindre: 72″ (183 cm)
Position: orthodoxe
KO : 61%
Lieu de naissance: Grand Rapids, Michigan, États-Unis
Résidence: Sherman Oaks, Californie, États-Unis
Le prochain combat de James Toney sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de James Toney a eu lieu le 11 novembre 2023 contre Donovan Ruddock (40-6-1).
Toney a participé à un combat d'exhibition. Le résultat du combat n’est pas pris en compte dans les statistiques.
Combien de combats James Toney a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2017-05-13 | Mike Sheppard (24 - 20 - 2) | Gagner KO | World Boxing Foundation World Heavyweight (vacant) |
2015-08-08 | Charles Ellis (9 - 3 - 1) | Perte DU | |
2013-11-14 | Jason Gavern (23 - 16 - 4) | Perte MARYLAND | |
2013-11-14 | Matt Legg (6-1-0) | Gagner TKO | |
2013-06-28 | Kenny Lemos (12 - 7 - 2) | Gagner DU | |
2013-04-28 | Lucas Browne (15-0-0) | Perte DU | World Boxing Foundation World Heavyweight (vacant) |
2012-04-07 | Bobby Gunn (21-4-1) | Gagner RDT | Union internationale de boxe World Heavyweight (vacant) |
2011-11-04 | Denis Lébédev (22-1-0) | Perte DU | WBA Interim World Cruiserweight |
2011-02-24 | Damon Reed (46-14-0) | Gagner DU | |
2009-09-12 | Matthieu Greer (12-5-0) | Gagner KO | |
2008-12-13 | Fres Oquendo (29-4-0) | Gagner Dakota du Sud | IBA World Heavyweight (vacant) WBO NABO Heavyweight (vacant) |
2008-07-16 | Hasim Rahman (45-6-2) | Pas de compétition NC | WBO NABO Heavyweight (vacant) |
2007-05-24 | Danny Batchelder (25 - 4 - 1) | Gagner Dakota du Sud | |
2007-01-06 | Samuel Pierre (27-1-0) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd |
2006-09-02 | Samuel Pierre (26-1-0) | Perte Dakota du Sud | Poids lourd mondial IBA Fédération nord-américaine de boxe poids lourd |
2006-03-18 | Hasim Rahman (41-5-1) | Dessiner MARYLAND | Poids lourd mondial WBC |
2005-10-01 | Dominick Guinn (25 - 2 - 1) | Gagner DU | Poids lourd mondial IBA |
2005-04-30 | John Ruiz (41-5-1) | Pas de compétition ND | Poids lourd mondial IBA Poids lourd mondial WBA |
2004-09-23 | Rydell Booker (22 - 0 - 0) | Gagner DU | IBA World Heavyweight (vacant) WBC Continental Americas Heavyweight (vacant) |
2003-10-04 | Evander Holyfield (38-6-2) | Gagner TKO | |
2003-04-26 | Vassili Jirov (31 - 0 - 0) | Gagner DU | Poids croiseur mondial IBF |
2002-08-18 | Jason Robinson (16-2-0) | Gagner KO | |
2002-05-31 | Michael Rush (23-5-1) | Gagner TKO | |
2002-03-22 | Sione Asipéli (17-3-2) | Gagner DU | |
2001-07-20 | Wesley Martin (13 - 29 - 8) | Gagner TKO | |
2001-03-29 | Saul Montana (34-9-0) | Gagner TKO | |
2000-11-03 | Courtney Butler (20-4-2) | Gagner TKO | |
2000-01-21 | Terry McGroom (18 - 1 - 2) | Gagner MARYLAND | |
1999-10-08 | Ramón Garbey (14-1-0) | Gagner DU | |
1999-07-30 | Adolphe Washington (27 - 7 - 2) | Gagner TKO | |
1999-03-07 | Terry Porter (11 - 3 - 2) | Gagner TKO | |
1997-06-14 | Steve Petit (24 - 14 - 2) | Gagner DU | IBO World Cruiserweight (vacant) |
1997-05-14 | Drake Thadzi (28 - 8 - 1) | Perte MARYLAND | IBO World Light Heavyweight (vacant) |
1997-02-22 | Mike McCallum (49-4-1) | Gagner DU | Union mondiale de boxe World Cruiserweight (vacant) |
1996-12-06 | Montell Griffin (25 - 0 - 0) | Perte DU | Union mondiale de boxe poids lourd léger |
1996-08-09 | Duran Williams (16-1-1) | Gagner TKO | Union mondiale de boxe poids lourd léger |
1996-07-03 | Charles Olivier (16-5-1) | Gagner DU | |
1996-05-14 | Comte Butler (16-8-2) | Gagner TKO | Union mondiale de boxe poids lourd léger |
1996-03-01 | Richard Mason (21-4-1) | Gagner DU | |
1995-12-08 | Greg Everett (21-2-0) | Gagner KO | |
1995-09-09 | Ernest Mateen (23-4-1) | Gagner QD | Union mondiale de boxe poids lourd léger |
1995-06-18 | Freddie Delgado (21-3-1) | Gagner TKO | Union mondiale de boxe World Light Heavyweight (vacant) |
1995-04-30 | Anthony Hembrick (29 - 6 - 1) | Gagner RDT | IBF USBA poids lourd léger |
1995-03-20 | Karl Willis (21-2-1) | Gagner TKO | |
1995-02-18 | Montell Griffin (14-0-0) | Perte MARYLAND | IBF Inter-Continental Light Heavyweight (vacant) |
1994-11-18 | Roy Jones Jr. (26-0-0) | Perte DU | IBF Monde des super-moyens |
1994-07-29 | Charles Williams (36-5-2) | Gagner KO | IBF Monde des super-moyens |
1994-05-18 | Vinson Durham (11 - 6 - 1) | Gagner DU | |
1994-03-05 | Tim Petits (24-0-0) | Gagner TKO | IBF Monde des super-moyens |
1994-01-16 | Anthony Hembrick (27-4-1) | Gagner TKO | |
1993-10-29 | Tony Thornton (35-5-1) | Gagner DU | IBF Monde des super-moyens |
1993-08-24 | Larry Prather (10-10-0) | Gagner DU | |
1993-07-29 | Danny García (25-10-0) | Gagner RDT | |
1993-06-06 | Glenn Thomas (24-1-0) | Gagner DU | |
1993-04-17 | Ricky Thomas (11 - 9 - 1) | Gagner TKO | |
1993-03-23 | Govoner Chavers (9 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
1993-02-13 | Iran Barkley (30-7-0) | Gagner RDT | IBF Monde des super-moyens |
1992-12-05 | Doug DeWitt (33-7-5) | Gagner RDT | |
1992-08-29 | Mike McCallum (43-1-1) | Gagner MARYLAND | Poids moyen mondial IBF |
1992-05-26 | Ricky Stackhouse (24 - 13 - 1) | Gagner TKO | |
1992-04-11 | Glenn Wolfe (27 - 3 - 1) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF |
1992-02-08 | Dave Tiberi (22 - 2 - 3) | Gagner Dakota du Sud | Poids moyen mondial IBF |
1991-12-13 | Mike McCallum (42-1-0) | Dessiner Dakota du Sud | Poids moyen mondial IBF |
1991-10-12 | Francesco Dell'Aquila (31 - 1 - 2) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1991-06-29 | Reggie Johnson (29 - 1 - 1) | Gagner Dakota du Sud | Poids moyen mondial IBF |
1991-05-10 | Michael Nunn (36-0-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1991-03-31 | Alberto González (25 - 7 - 2) | Gagner TKO | |
1991-01-13 | Merqui Sosa (18-0-0) | Gagner Dakota du Sud | |
10/12/1990 | Carlos Silva (début) | Gagner TKO | |
1990-10-16 | Sanderline Williams (24 - 12 - 1) | Gagner DU | |
1990-08-24 | Kévin Brazier (12-9-0) | Gagner TKO | |
1990-07-26 | Sanderline Williams (24-11-0) | Dessiner MARYLAND | |
1990-06-27 | Ricardo Bryant (15-11-0) | Gagner TKO | |
1990-05-23 | Horacio René Brandan (10 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1990-04-27 | José Luis Esteven (1 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1990-04-05 | Toby Tyler (6 - 6 - 2) | Gagner TKO | |
1990-03-01 | Philippe Morefield (18-4-1) | Gagner KO | États-Unis Michigan State Poids moyen |
1990-01-20 | Danny Thomas (6-16-0) | Gagner DU | |
1989-11-29 | Joe Johnson (8 - 3 - 0) | Gagner TKO | |
1989-11-13 | Ron Amundsen (16-2-1) | Gagner DU | |
1989-10-26 | Robert Clinton (1 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1989-10-12 | Ricardo Simpson (0 - 7 - 0) | Gagner TKO | |
1989-09-21 | Joe Étés (8 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
1989-09-07 | Lemark Davis (7-2-0) | Gagner DU | |
1989-07-20 | Marc Stephens (6-9-0) | Gagner TKO | |
1989-06-06 | Steve Chaney (0 - 4 - 0) | Gagner KO | |
1989-05-02 | Arthur Willis (1 - 0 - 0) | Gagner Dakota du Sud | |
1989-02-16 | James Fernández (3 - 1 - 0) | Gagner DU | |
1989-01-17 | Sammy Jenkins (début) | Gagner TKO | |
10/01/1989 | Carl Penn (11-10-0) | Gagner KO | |
1988-12-06 | Ronnie Yoe (1 - 11 - 0) | Gagner KO | |
1988-10-26 | Stephen Lee (2 - 6 - 0) | Gagner TKO |
Qui a battu James Toney ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2015-08-08 | Charles Ellis (9 - 3 - 1) | Perte DU | |
2013-11-14 | Jason Gavern (23 - 16 - 4) | Perte MARYLAND | |
2013-04-28 | Lucas Browne (15-0-0) | Perte DU | World Boxing Foundation World Heavyweight (vacant) |
2011-11-04 | Denis Lébédev (22-1-0) | Perte DU | WBA Interim World Cruiserweight |
2007-01-06 | Samuel Pierre (27-1-0) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd |
2006-09-02 | Samuel Pierre (26-1-0) | Perte Dakota du Sud | Poids lourd mondial IBA Fédération nord-américaine de boxe poids lourd |
1997-05-14 | Drake Thadzi (28 - 8 - 1) | Perte MARYLAND | IBO World Light Heavyweight (vacant) |
1996-12-06 | Montell Griffin (25 - 0 - 0) | Perte DU | Union mondiale de boxe poids lourd léger |
1995-02-18 | Montell Griffin (14-0-0) | Perte MARYLAND | IBF Inter-Continental Light Heavyweight (vacant) |
1994-11-18 | Roy Jones Jr. (26-0-0) | Perte DU | IBF Monde des super-moyens |
Le boxeur James Toney
James Toney est un boxeur américain qui participe au poids lourd division.
En tant qu'athlète professionnel, Toney se produit depuis 35 ans.
James est né à Grand Rapids, Michigan, États-Unis, le 24 août 1968.
Il réside actuellement à Sherman Oaks, en Californie, aux États-Unis.
Les moments forts de James « Lights Out » Toney
Débuts professionnels
Toney, 20 ans, a fait ses débuts professionnels le 26 octobre 1988 contre Stephen Lee (2 - 6 - 0).
James a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 10 mai 1991, James Toney est devenu le IBF champion des poids moyens.
L'Américain a battu le champion du monde Michael Nunn (36-0-0).
Champions du monde actuels des poids lourds
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids lourd au moins: | Tyson Fureur | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk |