Découvrez le palmarès des victoires, des KO et des défaites de ce boxeur, George Foreman.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur George «Big George» Foreman.
Victoires
76
(68 KO)
Pertes
5
(1 KO)
Tirages
0
Prénom: George Edward Foreman
Alias: Grand Georges
Âge: 75 ans
ID d'enregistrement de boîte : 90
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids lourd
Poids: 200+ lb (90,72+ kg)
Hauteur: 6′ 3″ (191 cm)
Atteindre: 78½″ (199 cm)
Position: orthodoxe
KO : 89%
Lieu de naissance: Marshall, Texas, États-Unis
Résidence: Houston, Texas, États-Unis
Le prochain combat de George Foreman sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de George Foreman a eu lieu le 22 novembre 1997 contre Shannon Briggs (29-1-0).
Foreman perdu par décision majoritaire (MD).
Combien de combats George Foreman a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
1997-11-22 | Shannon Briggs (29-1-0) | Perte MARYLAND | |
1997-04-26 | Lou Savarèse (36-0-0) | Gagner Dakota du Sud | Union mondiale de boxe poids lourd mondial |
1996-11-03 | Crawford Grimsley (20 - 0 - 0) | Gagner DU | International Boxing Association World Heavyweight (vacant) Union mondiale de boxe poids lourd mondial |
1995-04-22 | Axel Schulz (21 - 1 - 1) | Gagner MARYLAND | Poids lourd mondial IBF Union mondiale de boxe World Heavyweight (vacant) |
1994-11-05 | Michael Moorer (35-0-0) | Gagner KO | Poids lourd mondial IBF Poids lourd mondial WBA |
1993-06-07 | Tommy Morrison (36-1-0) | Perte DU | WBO World Heavyweight (vacant) |
1993-01-16 | Pierre Coetzer (39-4-0) | Gagner TKO | |
1992-04-11 | Alex Stewart (28-3-0) | Gagner MARYLAND | |
1991-12-07 | Jimmy Ellis (16-0-1) | Gagner TKO | |
1991-04-19 | Evander Holyfield (25 - 0 - 0) | Perte DU | Poids lourd mondial IBF Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
1990-09-25 | Terry Anderson (19-3-0) | Gagner KO | |
1990-07-31 | Ken Lakusta (21-15-0) | Gagner KO | |
1990-06-16 | Adilson Rodrigues (36-3-0) | Gagner KO | |
1990-04-17 | Mike Jameson (13-16-0) | Gagner TKO | |
1990-01-15 | Gerry Cooney (28-2-0) | Gagner TKO | |
1989-07-20 | Everett Martin (17-7-1) | Gagner DU | |
1989-06-01 | Bert Cooper (20-4-0) | Gagner RDT | |
1989-04-30 | JB Williamson (23-4-0) | Gagner TKO | |
1989-02-16 | Manoel de Almeida (3 - 8 - 2) | Gagner TKO | |
1989-01-26 | Marc Jeune (11-13-0) | Gagner TKO | |
1988-12-28 | David Jaco (20-15-0) | Gagner TKO | |
1988-10-27 | Tony Fulilangi (36-3-2) | Gagner TKO | |
1988-09-10 | Bobby Hitz (14-2-0) | Gagner TKO | |
1988-08-25 | Ladislao Mijangos (21-6-0) | Gagner TKO | |
1988-06-26 | Carlos Hernández (18-5-1) | Gagner TKO | |
1988-05-21 | Frank Lux (19 - 30 - 1) | Gagner TKO | |
1988-03-19 | Dwight Muhammad Qawi (28-5-1) | Gagner TKO | |
1988-02-05 | Guido Trané (13 - 6 - 4) | Gagner TKO | |
1988-01-23 | Tom Trim (22-14-1) | Gagner KO | |
1987-12-18 | Rocky Sekorski (20-7-0) | Gagner TKO | |
1987-11-21 | Tim Anderson (18-8-0) | Gagner TKO | |
1987-09-15 | Bobby Crabtree (30 - 15 - 1) | Gagner TKO | |
1987-07-09 | Charles Hostetter (16-4-0) | Gagner KO | |
1987-03-09 | Steve Zouski (25-11-0) | Gagner TKO | |
1977-03-17 | Jimmy Jeune (20-5-2) | Perte DU | |
1977-01-22 | Pedro Augusto (28 - 7 - 1) | Gagner TKO | |
1976-10-15 | Jean-Dino Denis (28 - 0 - 1) | Gagner TKO | |
1976-08-14 | Scott LeDoux (18 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
1976-06-15 | Joe Frazier (32-3-0) | Gagner TKO | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd |
1976-01-24 | Ron Lyle (31-3-1) | Gagner KO | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd (vacant) |
1974-10-30 | Mohammed Ali (44-2-0) | Perte KO | Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
1974-03-26 | Ken Norton (30-2-0) | Gagner TKO | Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
1973-09-01 | José Romain (44-7-1) | Gagner KO | Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
1973-01-22 | Joe Frazier (29 - 0 - 0) | Gagner TKO | Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
10/10/1972 | Terry Sorrell (4-15-0) | Gagner KO | |
1972-05-11 | Miguel Ángel Paez (48 - 15 - 13) | Gagner KO | |
10/04/1972 | Ted Gullick (15 - 5 - 1) | Gagner KO | |
1972-03-07 | Clarence Boone (3 - 25 - 2) | Gagner KO | |
1972-02-29 | Joe Murphy Gordwin (1 - 14 - 1) | Gagner KO | |
1971-10-29 | Luis Faustino Pires (18 - 7 - 1) | Gagner RDT | |
1971-10-07 | Ollie Wilson (21-39-0) | Gagner KO | |
1971-09-21 | Leroy Caldwell (11 - 9 - 1) | Gagner KO | |
1971-09-14 | William Victor Scott (1 - 2 - 0) | Gagner KO | |
10/05/1971 | Gregorio Peralta (82 - 6 - 8) | Gagner TKO | |
1971-04-03 | Stamford Harris (5 - 13 - 2) | Gagner KO | |
1971-02-08 | Charlie Boston (3 - 0 - 0) | Gagner KO | |
1970-12-18 | Mel Turnbow (8-10-0) | Gagner TKO | |
1970-11-18 | Boone Kirkman (22-1-0) | Gagner TKO | |
1970-11-03 | Lou Bailey (16 - 30 - 5) | Gagner TKO | |
1970-08-04 | Georges Chuvalo (59 - 15 - 2) | Gagner TKO | |
1970-07-20 | Roger Russell (11 - 7 - 2) | Gagner KO | |
16/05/1970 | Georges Johnson (17 - 19 - 3) | Gagner TKO | |
1970-04-29 | Aaron Eastling (19 - 7 - 2) | Gagner TKO | |
17/04/1970 | James J. Woody (14-5-1) | Gagner TKO | |
1970-03-31 | Rufus Brassell (13-2-0) | Gagner TKO | |
1970-02-16 | Gregorio Peralta (77-5-8) | Gagner DU | |
1970-01-26 | Jack O'Halloran (18-5-2) | Gagner KO | |
1970-01-06 | Charley Poli (11 - 14 - 3) | Gagner KO | |
1969-12-18 | Gary Wiler (4-4-0) | Gagner TKO | |
1969-12-16 | Levi Forte (20 - 21 - 2) | Gagner DU | |
1969-12-06 | Bob Hazelton (3-6-0) | Gagner TKO | |
1969-11-18 | Max Martinez (7-7-0) | Gagner KO | |
1969-11-05 | Léo Peterson (4-4-0) | Gagner TKO | |
1969-10-31 | Roberto Dávila (21-14-0) | Gagner DU | |
1969-10-07 | Vernon Argile (7-4-0) | Gagner TKO | |
1969-09-23 | Roy Wallace (7 - 12 - 1) | Gagner KO | |
1969-09-18 | Johnny Carroll (12 - 19 - 2) | Gagner KO | |
1969-08-18 | Chuck Wepner (19-4-2) | Gagner TKO | |
1969-07-14 | Sylvestre Dullaire (6-1-0) | Gagner TKO | |
1969-07-01 | Fred Askew (2 - 6 - 1) | Gagner KO | |
1969-06-23 | Don Waldhelm (5 - 4 - 2) | Gagner TKO |
Qui a battu George Foreman ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
1997-11-22 | Shannon Briggs (29-1-0) | Perte MARYLAND | |
1993-06-07 | Tommy Morrison (36-1-0) | Perte DU | WBO World Heavyweight (vacant) |
1991-04-19 | Evander Holyfield (25 - 0 - 0) | Perte DU | Poids lourd mondial IBF Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
1977-03-17 | Jimmy Jeune (20-5-2) | Perte DU | |
1974-10-30 | Mohammed Ali (44-2-0) | Perte KO | Poids lourd mondial WBA Poids lourd mondial WBC |
Le boxeur George Foreman
George Foreman est un boxeur américain qui participe au poids lourd division.
En tant qu'athlète professionnel, Foreman se produit depuis 54 ans.
George est né à Marshall, Texas, États-Unis, le 10 janvier 1949.
Il réside actuellement à Houston, Texas, États-Unis.
Faits saillants de George «Big George» Foreman
Débuts professionnels
Foreman, 20 ans, a fait ses débuts professionnels le 23 juin 1969 contre Don Waldhelm (5 - 4 - 2).
George a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 22 janvier 1973, George Foreman est devenu le WBC, WBA champion des poids lourds.
L'Américain a battu le champion du monde Joe Frazier (29 - 0 - 0).
Champions du monde actuels des poids lourds
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids lourd au moins: | Tyson Fureur | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk |