Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur DeMarcus Corley.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur DeMarcus «Chop Chop» Corley.
Victoires
52
(28 KO)
Pertes
35
(9 KO)
Tirages
1
Prénom: DeMarcusDeon Corley
Alias: Et que ça saute
Âge: 49 ans
ID d'enregistrement de boîte : 19266
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids welter
Poids: 147 livres (66,68 kg)
Hauteur: 5′ 7″ (170 cm)
Atteindre: 70″ (178 cm)
Position: gaucher
KO : 53%
Lieu de naissance: Washington, District de Columbia, États-Unis
Résidence: Las Vegas, Nevada, États-Unis
Le prochain combat de DeMarcus Corley sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de DeMarcus Corley a eu lieu le 5 mai 2023 contre Jon Bryant.
Corley a perdu par décision majoritaire (MD).
Combien de combats DeMarcus Corley a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-05-05 | Jon Bryant (7-0-0) | Perte MARYLAND | |
2022-10-29 | Derrick Murray (16-6-1) | Perte RDT | |
2021-10-29 | Lenwood Dozier (10 - 27 - 3) | Gagner DU | |
2019-03-29 | Custio Clayton (15-0-0) | Perte TKO | |
2018-08-18 | Mykal Renard (17-0-0) | Perte DU | |
2018-07-21 | Viviane Harris (32 - 12 - 2) | Perte DU | Fédération américaine de boxe Inter-Continental Super Welterweight (vacant) |
2018-06-09 | Aik Shakhnazaryan (21-2-0) | Perte DU | |
2018-04-07 | Patrick López (25-11-0) | Gagner DU | World Boxing Union World Lightweight (vacant) |
2018-02-10 | Henri Lundy (28 - 6 - 1) | Perte DU | |
2017-07-12 | Ramel Lewis (7-6-0) | Gagner DU | |
2017-05-20 | Viviane Harris (32 - 11 - 2) | Gagner DU | Universal Boxing Federation All America Welterweight (vacant) |
2017-04-07 | Jovanie Santiago (9 - 0 - 1) | Perte DU | Fédération universelle de boxe International Super Lightweight (vacant) |
2016-08-27 | Dexter González (8 - 1 - 2) | Gagner MARYLAND | WBC FECARBOX Léger (vacant) |
2016-07-02 | Richard Holmes (11-5-0) | Gagner KO | |
2016-06-15 | Michel Jardinier (2 - 0 - 0) | Gagner Dakota du Sud | |
2016-05-25 | Lac Revlon (9 - 13 - 2) | Gagner KO | |
2016-04-16 | Adrien Estrella (25-1-0) | Perte MARYLAND | |
2016-03-16 | Iwan Açores (16-5-3) | Gagner DU | |
2016-02-26 | Oussama Hadifi (1100) | Gagner TKO | |
2015-12-19 | Anthony Yigit (15 - 0 - 1) | Perte RDT | |
2015-10-31 | Bahodir Mamadjonov (17-2-0) | Perte DU | |
2015-08-22 | Néry Saguilan (34-5-1) | Perte DU | WBC FECARBOX Super Léger |
2015-05-16 | Manuel Pérez (22 - 11 - 1) | Perte RDT | |
20/09/2014 | Daniel Attah (28 - 18 - 1) | Gagner DU | |
2014-08-22 | Dedrick Bell (12 - 19 - 1) | Gagner KO | |
2013-12-13 | Franklin Mamani (17-2-1) | Perte DU | WBC FECARBOX Super Léger |
2013-10-24 | Javier García (10 - 2 - 2) | Gagner RDT | |
2013-09-27 | Selçuk Aydin (25-2-0) | Perte RDT | WBC Méditerranée Super Léger (vacant) |
2012-10-27 | Viktor Postol (19 - 0 - 0) | Perte DU | WBC International Argent Super Léger |
2012-05-05 | Paul McCloskey (23-1-0) | Gagner TKO | |
2012-01-21 | Gabriel Bracero (18-0-0) | Gagner DU | Fédération nord-américaine de boxe super léger |
2011-12-05 | Rouslan Provodnikov (19-1-0) | Perte DU | WBC asiatique super léger (vacant) |
2011-06-10 | Thomas Dulorme (1100) | Perte DU | Association nord-américaine de boxe USA Poids welter (vacant) |
2011-03-29 | André Gorges (10 - 1 - 0) | Perte Dakota du Sud | |
2011-01-21 | Lucas Martin Matthysse (27-1-0) | Perte TKO | WBO Inter-Continental Super Lightweight (vacant) |
2010-11-13 | Serhii Fedchenko (26-1-0) | Perte DU | WBO European Super Lightweight (vacant) |
2010-08-28 | Marcos Maidana (28-1-0) | Perte DU | WBA Interim World Super Léger |
2010-07-10 | Damien Fuller (30-7-1) | Gagner TKO | |
2010-02-05 | Freddy Hernández (27-1-0) | Perte KO | |
2009-11-28 | Fariz Kassimov (10 - 1 - 1) | Perte Dakota du Sud | |
2009-09-26 | Harrison Cuello (18 - 11 - 3) | Gagner DU | |
2009-08-15 | James Kimori (11-1-0) | Gagner TKO | |
2009-05-09 | Sidney Siqueira (12 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
2009-04-10 | Hector Sánchez (17-0-0) | Perte DU | |
2009-02-03 | Wilson Enrique Galli (33-8-0) | Gagner TKO | |
2008-12-13 | Donnell Logan (11 - 17 - 2) | Gagner KO | |
2008-10-22 | Randall Bailey (37-6-0) | Perte DU | |
2008-07-31 | Ashley Théophane (21-3-1) | Perte DU | |
2008-01-19 | Devon Alexandre (13-0-0) | Perte DU | WBC Continental Americas Super Lightweight (vacant) |
2007-11-30 | Dairo Esalas (30-10-0) | Perte Dakota du Sud | |
2007-05-12 | José Alberto Gazo (17-3-0) | Perte TKO | |
2006-09-15 | Junior Witter (33 - 1 - 2) | Perte DU | WBC World Super Lightweight (vacant) |
2005-09-17 | Johnny Walker (18-17-0) | Gagner TKO | |
2005-07-29 | Kévin Carter (9 - 45 - 1) | Gagner DU | |
2005-02-26 | Miguel Cotto (22 - 0 - 0) | Perte TKO | WBO Monde Super Léger |
2004-12-12 | Darryl Tyson (50 - 13 - 1) | Gagner DU | |
2004-05-22 | Floyd Mayweather Jr. (31 - 0 - 0) | Perte DU | |
2003-07-12 | Zab Judah (28-1-0) | Perte Dakota du Sud | WBO Monde Super Léger |
2003-01-04 | Randall Bailey (26-2-0) | Gagner DU | WBO Monde Super Léger |
2002-01-19 | Ener Julio (23-3-0) | Gagner DU | WBO Monde Super Léger |
2001-06-30 | Félix Florès (17-2-0) | Gagner TKO | WBO World Super Lightweight (vacant) |
2001-04-04 | Dillon Carew (12 - 7 - 3) | Gagner DU | |
2000-04-22 | Jerry Smith (13-39-0) | Gagner TKO | |
2000-04-01 | Salvador Montés (7 - 4 - 2) | Gagner TKO | |
2000-03-03 | Sam Miller (10-7-0) | Gagner TKO | |
2000-01-19 | Harold Bennett (18 - 21 - 2) | Gagner KO | |
1999-09-24 | Ener Julio (21-2-0) | Gagner Dakota du Sud | IBF USBA super léger |
1999-06-26 | Donnie Parker (12 - 47 - 1) | Gagner SPT | |
1999-04-02 | Mike Tidline El (7-5-1) | Gagner TKO | |
1999-03-20 | Daniel Lujan (13 - 7 - 2) | Perte Dakota du Sud | |
1999-02-06 | Sergio Pena (6 - 7 - 1) | Gagner TKO | |
1998-12-05 | Dillon Carew (10 - 2 - 1) | Dessiner TD | |
1998-10-17 | Miguel Ángel Olivares (0 - 4 - 1) | Gagner DU | |
1998-08-28 | Gustavo Tapia (7 - 6 - 3) | Gagner TKO | |
1998-05-02 | Félix Marti (11 - 11 - 3) | Gagner DU | |
1998-01-31 | Raymond Florès (6 - 21 - 4) | Gagner DU | |
1997-10-30 | Ali Mohammed (3 - 22 - 4) | Gagner SPT | |
1997-10-06 | Lahtovous Whitted (0 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1997-08-31 | André Gaddis (0 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1997-08-05 | Larry Landry (2 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1997-06-07 | Mauricio Rodríguez (0 - 4 - 0) | Gagner TKO | |
1997-01-25 | Rubén Aguayo (1 - 9 - 0) | Gagner KO | |
1996-11-14 | Léon Hinnant (2 - 4 - 0) | Gagner KO | |
19/10/1996 | Antonio Pressley (3 - 11 - 1) | Gagner SPT | |
1996-07-19 | Laszlo Komjathi (0 - 1 - 0) | Gagner DU | |
1996-07-11 | Claude Staten (début) | Gagner DU | |
1996-06-27 | Dan Piffer (début) | Gagner TKO | |
1996-05-17 | Aaron Smith (8 - 16 - 1) | Gagner TKO |
Qui a battu DeMarcus Corley ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-05-05 | Jon Bryant (7-0-0) | Perte MARYLAND | |
2022-10-29 | Derrick Murray (16-6-1) | Perte RDT | |
2019-03-29 | Custio Clayton (15-0-0) | Perte TKO | |
2018-08-18 | Mykal Renard (17-0-0) | Perte DU | |
2018-07-21 | Viviane Harris (32 - 12 - 2) | Perte DU | Fédération américaine de boxe Inter-Continental Super Welterweight (vacant) |
2018-06-09 | Aik Shakhnazaryan (21-2-0) | Perte DU | |
2018-02-10 | Henri Lundy (28 - 6 - 1) | Perte DU | |
2017-04-07 | Jovanie Santiago (9 - 0 - 1) | Perte DU | Fédération universelle de boxe International Super Lightweight (vacant) |
2016-04-16 | Adrien Estrella (25-1-0) | Perte MARYLAND | |
2015-12-19 | Anthony Yigit (15 - 0 - 1) | Perte RDT | |
2015-10-31 | Bahodir Mamadjonov (17-2-0) | Perte DU | |
2015-08-22 | Néry Saguilan (34-5-1) | Perte DU | WBC FECARBOX Super Léger |
2015-05-16 | Manuel Pérez (22 - 11 - 1) | Perte RDT | |
2013-12-13 | Franklin Mamani (17-2-1) | Perte DU | WBC FECARBOX Super Léger |
2013-09-27 | Selçuk Aydin (25-2-0) | Perte RDT | WBC Méditerranée Super Léger (vacant) |
2012-10-27 | Viktor Postol (19 - 0 - 0) | Perte DU | WBC International Argent Super Léger |
2011-12-05 | Rouslan Provodnikov (19-1-0) | Perte DU | WBC asiatique super léger (vacant) |
2011-06-10 | Thomas Dulorme (1100) | Perte DU | Association nord-américaine de boxe USA Poids welter (vacant) |
2011-03-29 | André Gorges (10 - 1 - 0) | Perte Dakota du Sud | |
2011-01-21 | Lucas Martin Matthysse (27-1-0) | Perte TKO | WBO Inter-Continental Super Lightweight (vacant) |
2010-11-13 | Serhii Fedchenko (26-1-0) | Perte DU | WBO European Super Lightweight (vacant) |
2010-08-28 | Marcos Maidana (28-1-0) | Perte DU | WBA Interim World Super Léger |
2010-02-05 | Freddy Hernández (27-1-0) | Perte KO | |
2009-11-28 | Fariz Kassimov (10 - 1 - 1) | Perte Dakota du Sud | |
2009-04-10 | Hector Sánchez (17-0-0) | Perte DU | |
2008-10-22 | Randall Bailey (37-6-0) | Perte DU | |
2008-07-31 | Ashley Théophane (21-3-1) | Perte DU | |
2008-01-19 | Devon Alexandre (13-0-0) | Perte DU | WBC Continental Americas Super Lightweight (vacant) |
2007-11-30 | Dairo Esalas (30-10-0) | Perte Dakota du Sud | |
2007-05-12 | José Alberto Gazo (17-3-0) | Perte TKO | |
2006-09-15 | Junior Witter (33 - 1 - 2) | Perte DU | WBC World Super Lightweight (vacant) |
2005-02-26 | Miguel Cotto (22 - 0 - 0) | Perte TKO | WBO Monde Super Léger |
2004-05-22 | Floyd Mayweather Jr. (31 - 0 - 0) | Perte DU | |
2003-07-12 | Zab Judah (28-1-0) | Perte Dakota du Sud | WBO Monde Super Léger |
1999-03-20 | Daniel Lujan (13 - 7 - 2) | Perte Dakota du Sud |
Le boxeur DeMarcus Corley
DeMarcus Corley est un boxeur américain qui participe au poids welter division.
En tant qu'athlète professionnel, Corley se produit depuis 27 ans.
DeMarcus est né à Washington, District de Columbia, États-Unis, le 3 juin 1974.
Il réside actuellement à Las Vegas, Nevada, États-Unis.
Les points forts de DeMarcus «Chop Chop» Corley
Débuts professionnels
Corley, 21 ans, a fait ses débuts professionnels le 17 mai 1996 contre Aaron Smith.
DeMarcus a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 30 juin 2001, DeMarcus Corley est devenu le WBO champion des super-légers dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des poids welters
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids welter Limite de poids: | vacant | Terence Crawford | Jaron Ennis | Terence Crawford |