Nous vous fournissons toutes les informations et les prochains combats de Danny Williams.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Danny « Brixton Bomber » Williams.
Victoires
54
(41 KO)
Pertes
32
(17 KO)
Tirages
0
Prénom: Daniel Peter Williams
Alias: Bombardier Brixton
Âge: 50 ans
ID d'enregistrement de boîte : 6522
Nationalité: Royaume-Uni
Division: poids lourd
Poids: 200+ lb (90,72+ kg)
Hauteur: 6′ 3″ (191 cm)
Atteindre: 79″ (201 cm)
Position: orthodoxe
KO : 75%
Lieu de naissance: Brixton, Londres, Royaume-Uni
Résidence: Brixton, Londres, Royaume-Uni
Le prochain combat de Danny Williams sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Danny Williams a eu lieu le 13 novembre 2022 contre Nelson Hysa.
Williams a perdu par décision unanime (UD).
Combien de combats Danny Williams a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2022-11-13 | Nelson Hysa (4 - 0 - 0) | Perte DU | |
2022-03-27 | Djuar El Scheich (15-0-0) | Perte TKO | |
2021-12-08 | Serdar Avçi (1100) | Perte DU | |
2020-09-11 | Sergueï Kharitonov (début) | Perte TKO | |
2019-11-30 | Mehmed Crnalic (0 - 8 - 0) | Gagner KO | |
2019-09-21 | Kristaps Zutis (6-1-2) | Perte KO | |
2019-07-05 | Rouslan Myrsatayev (5 - 0 - 0) | Perte KO | |
2019-02-23 | Boban Filipović (24-0-0) | Gagner TKO | |
2018-05-11 | Joseph Kormany (19 - 35 - 1) | Gagner TKO | |
2018-04-28 | Martin Stenski (3-42-0) | Gagner KO | |
2018-03-11 | Rudolf Balaz (0 - 3 - 0) | Gagner TKO | |
2017-07-28 | Pavel Siska (6-46-1) | Gagner DU | |
2016-11-12 | Andréas Sidon (44-11-0) | Perte TKO | |
2015-06-26 | Pavel Siska (6 - 36 - 1) | Gagner SPT | |
2015-04-11 | Radek Varak (1 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
2014-12-29 | Zsolt Bogdan (7-0-0) | Perte DU | |
2014-10-31 | Adrien Granat (5 - 0 - 0) | Perte KO | |
2014-08-09 | Pavel Doroshilov (début) | Perte DU | |
2014-05-31 | Frantisek Kynkal (3-4-0) | Perte DU | |
2014-05-24 | Martin Stenski (1 - 31 - 0) | Gagner TKO | |
2014-02-01 | Andrzej Wawrzyk (27-1-0) | Perte TKO | |
2013-12-30 | Tomas Mrazek (8 - 45 - 6) | Perte Dakota du Sud | |
2013-12-19 | Mazur Ali (10-8-0) | Gagner TKO | |
2013-11-04 | Oleg Maskaïev (38-7-0) | Perte DU | |
2013-08-23 | Marcin Rekowski (9 - 0 - 0) | Perte TKO | |
2013-05-18 | Prix Kelvin (13-1-0) | Perte DU | Lettonie Heavyweight (vacant) |
2013-03-23 | Mairis Briedis (7-0-0) | Perte TKO | |
2012-12-21 | Werner Kreiskott (12 - 19 - 1) | Perte DU | |
2012-12-08 | Denis Bakhtov (35-8-0) | Perte DU | Lettonie Heavyweight (vacant) |
2012-09-28 | Christian Marteau (11-3-0) | Perte TKO | WBO European Heavyweight (vacant) |
2012-09-08 | Janne Katajisto (10 - 0 - 1) | Perte DU | |
2011-12-02 | Leif Larsen (14-0-0) | Perte TKO | |
2011-09-03 | Alfred Cole (35 - 15 - 3) | Gagner Dakota du Sud | |
2011-06-25 | Mahmoud Charr (17-0-0) | Perte TKO | |
2011-04-08 | Laszlo Toth (9 - 2 - 0) | Gagner KO | |
2011-03-05 | Frank Kary Roth (2 - 21 - 2) | Gagner TKO | |
2010-05-15 | Derek Chisora (12-0-0) | Perte TKO | BBBofC poids lourd britannique |
2009-10-02 | Carl Boulanger (8-4-0) | Perte DU | |
2009-05-02 | John McDermott (25-4-0) | Gagner Dakota du Sud | BBBofC poids lourd britannique |
2008-11-08 | Albert Sosnowski (43-2-0) | Perte TKO | |
2008-07-18 | John McDermott (25-3-0) | Gagner MARYLAND | BBBofC poids lourd britannique |
2008-05-30 | Constantin Aïrich (9 - 0 - 1) | Gagner TKO | |
2008-04-12 | Marcus McGee (20-15-0) | Gagner DU | |
2007-12-08 | Oleg Platov (26-1-0) | Pas de compétition ND | Poids lourd intercontinental IBF |
2007-03-02 | Scott Gammer (17-0-1) | Gagner KO | BBBofC poids lourd britannique |
2006-12-09 | Audley Harrison (20-2-0) | Perte TKO | |
2006-07-08 | Matt Skelton (19-1-0) | Perte DU | Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2006-05-20 | Adnan Serin (14-4-0) | Gagner RDT | |
2006-02-25 | Matt Skelton (18-0-0) | Gagner Dakota du Sud | Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2005-12-10 | Audley Harrison (19 - 0 - 0) | Gagner Dakota du Sud | Commonwealth Boxing Council Heavyweight (vacant) |
2005-06-04 | Zoltan Petranyi (18-14-0) | Gagner TKO | |
2004-12-11 | Vitali Klitschko (34-2-0) | Perte TKO | Poids lourd mondial WBC |
2004-07-30 | Mike Tyson (50-4-0) | Gagner KO | |
2004-05-13 | Augustin N'Gou (22-1-0) | Gagner RDT | |
2004-04-01 | Ratko Draskovic (27-5-2) | Gagner TKO | |
2004-01-24 | Michael Sprott (24-6-0) | Perte SPT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2003-09-26 | Michael Sprott (24-5-0) | Gagner TKO | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2003-04-26 | Bob Mirovic (18 - 10 - 2) | Gagner TKO | Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2003-02-08 | Sinan Samil Sam (16-0-0) | Perte TKO | Poids lourd européen de l'UER |
2002-09-17 | Keith Long (7 - 1 - 1) | Gagner SPT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2002-02-12 | Michael Sprott (16-4-0) | Gagner RDT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2001-12-15 | Shawn Robinson (15-1-0) | Gagner TKO | |
2001-07-28 | Jules François (22-9-0) | Gagner TKO | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2001-06-09 | Kali Meehan (23-0-0) | Gagner TKO | Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2000-10-21 | Marc Potter (14-2-0) | Gagner TKO | BBBofC British Heavyweight (vacant) Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2000-09-23 | Quinn Navarre (25 - 9 - 1) | Gagner TKO | |
2000-06-24 | Craig Bowen Prix (6 - 2 - 1) | Gagner KO | |
2000-05-06 | Michael Murray (16-23-0) | Gagner KO | |
2000-02-19 | Anton Nel (9 - 4 - 2) | Gagner KO | |
1999-12-18 | Harry Sénior (7-5-1) | Gagner SPT | Commonwealth Boxing Council Heavyweight (vacant) |
1999-10-02 | Ferenc Deak (2-14-0) | Gagner KO | |
1999-04-03 | Jules François (19-7-0) | Perte SPT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
1998-10-10 | Antoine Palatis (26-4-2) | Gagner DU | WBO Inter-Continental Heavyweight (vacant) |
1998-05-16 | Juan Antonio Díaz (13-5-0) | Gagner KO | |
1998-02-21 | Shane Woollas (7-8-0) | Gagner TKO | |
1997-12-19 | Derek Amos (12-3-0) | Gagner TKO | |
1997-11-15 | Bruce Douglas (12-2-0) | Gagner TKO | |
1997-07-19 | Roger McKenzie (9 - 14 - 1) | Gagner TKO | |
1997-05-03 | Albert Appel (8 - 8 - 4) | Gagner TKO | |
1997-02-08 | Shane Woollas (5-6-0) | Gagner TKO | |
1996-11-09 | Michael Murray (15-11-0) | Gagner TKO | |
1996-08-31 | Andy Lambert (2 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1996-07-13 | Jean-Pierre (3 - 13 - 3) | Gagner SPT | |
1996-03-09 | James Wilder (3 - 48 - 1) | Gagner SPT | |
1996-02-13 | Alvin Miller (0 - 4 - 1) | Gagner TKO | |
1995-12-09 | Joey Paladino (3-7-0) | Gagner TKO | |
1995-10-21 | Vance Idiens (10-11-0) | Gagner KO |
Qui a battu Danny Williams ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2022-11-13 | Nelson Hysa (4 - 0 - 0) | Perte DU | |
2022-03-27 | Djuar El Scheich (15-0-0) | Perte TKO | |
2021-12-08 | Serdar Avçi (1100) | Perte DU | |
2020-09-11 | Sergueï Kharitonov (début) | Perte TKO | |
2019-09-21 | Kristaps Zutis (6-1-2) | Perte KO | |
2019-07-05 | Rouslan Myrsatayev (5 - 0 - 0) | Perte KO | |
2016-11-12 | Andréas Sidon (44-11-0) | Perte TKO | |
2014-12-29 | Zsolt Bogdan (7-0-0) | Perte DU | |
2014-10-31 | Adrien Granat (5 - 0 - 0) | Perte KO | |
2014-08-09 | Pavel Doroshilov (début) | Perte DU | |
2014-05-31 | Frantisek Kynkal (3-4-0) | Perte DU | |
2014-02-01 | Andrzej Wawrzyk (27-1-0) | Perte TKO | |
2013-12-30 | Tomas Mrazek (8 - 45 - 6) | Perte Dakota du Sud | |
2013-11-04 | Oleg Maskaïev (38-7-0) | Perte DU | |
2013-08-23 | Marcin Rekowski (9 - 0 - 0) | Perte TKO | |
2013-05-18 | Prix Kelvin (13-1-0) | Perte DU | Lettonie Heavyweight (vacant) |
2013-03-23 | Mairis Briedis (7-0-0) | Perte TKO | |
2012-12-21 | Werner Kreiskott (12 - 19 - 1) | Perte DU | |
2012-12-08 | Denis Bakhtov (35-8-0) | Perte DU | Lettonie Heavyweight (vacant) |
2012-09-28 | Christian Marteau (11-3-0) | Perte TKO | WBO European Heavyweight (vacant) |
2012-09-08 | Janne Katajisto (10 - 0 - 1) | Perte DU | |
2011-12-02 | Leif Larsen (14-0-0) | Perte TKO | |
2011-06-25 | Mahmoud Charr (17-0-0) | Perte TKO | |
2010-05-15 | Derek Chisora (12-0-0) | Perte TKO | BBBofC poids lourd britannique |
2009-10-02 | Carl Boulanger (8-4-0) | Perte DU | |
2008-11-08 | Albert Sosnowski (43-2-0) | Perte TKO | |
2006-12-09 | Audley Harrison (20-2-0) | Perte TKO | |
2006-07-08 | Matt Skelton (19-1-0) | Perte DU | Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2004-12-11 | Vitali Klitschko (34-2-0) | Perte TKO | Poids lourd mondial WBC |
2004-01-24 | Michael Sprott (24-6-0) | Perte SPT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
2003-02-08 | Sinan Samil Sam (16-0-0) | Perte TKO | Poids lourd européen de l'UER |
1999-04-03 | Jules François (19-7-0) | Perte SPT | BBBofC poids lourd britannique Conseil de boxe du Commonwealth poids lourd |
Le boxeur Danny Williams
Danny Williams est un boxeur britannique qui participe au poids lourd division.
En tant qu'athlète professionnel, Williams se produit depuis 28 ans.
Danny est né à Brixton, Londres, Royaume-Uni, le 13 juillet 1973.
Il réside actuellement à Brixton, Londres, Royaume-Uni.
Les moments forts de Danny «Brixton Bomber» Williams
Débuts professionnels
Williams, 22 ans, a fait ses débuts professionnels le 21 octobre 1995 contre Vance Idiens.
Danny a gagné par KO (KO).
Champions du monde actuels des poids lourds
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids lourd au moins: | Tyson Fureur | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk |