Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Bernard Hopkins.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Bernard « The Alien » Hopkins.
Victoires
55
(32 KO)
Pertes
8
(1 KO)
Tirages
2
Prénom: Bernard Humphrey Hopkins Jr.
Alias: L'extraterrestre
Âge: 59 ans
ID d'enregistrement de boîte : 1414
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids moyen
Poids: 160 lb (72,57 kg)
Hauteur: 6′ 1″ (185 cm)
Atteindre: 75″ (191 cm)
Position: orthodoxe
KO : 58%
Lieu de naissance: Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Résidence: Hockessin, Delaware, États-Unis
Le prochain combat de Bernard Hopkins sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Bernard Hopkins a eu lieu le 17 décembre 2016 contre Joe Smith Jr. (22-1-0).
Hopkins a perdu par KO (KO).
Combien de combats Bernard Hopkins a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2016-12-17 | Joe Smith Jr. (22-1-0) | Perte KO | WBC International poids lourd léger |
2014-11-08 | Sergueï Kovalev (25 - 0 - 1) | Perte DU | Poids lourd léger mondial IBF WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBO |
2014-04-19 | Beibut Choumenov (14-1-0) | Gagner Dakota du Sud | Poids lourd léger mondial IBA Poids lourd léger mondial IBF WBA (Super) World Light Heavyweight |
2013-10-26 | Karo Mourad (25 - 1 - 1) | Gagner DU | Poids lourd léger mondial IBF |
2013-03-09 | Nuage de Tavoris (24-0-0) | Gagner DU | Poids lourd léger mondial IBF |
2012-04-28 | Chad Dawson (30-1-0) | Perte MARYLAND | Poids lourd léger mondial WBC |
2011-10-15 | Chad Dawson (30-1-0) | Pas de compétition NC | Poids lourd léger mondial WBC |
2011-05-21 | Jean-Pascal (26-1-1) | Gagner DU | IBO World Light Heavyweight WBC Diamond Light Heavyweight (vacant) Poids lourd léger mondial WBC |
2010-12-18 | Jean-Pascal (26-1-0) | Dessiner MARYLAND | IBO World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBC |
2010-04-03 | Roy Jones Jr. (54-6-0) | Gagner DU | |
2009-12-02 | Enrique Ornelas (29-5-0) | Gagner DU | |
2008-10-18 | Kelly Pavlik (34-0-0) | Gagner DU | |
2008-04-19 | Joe Calzaghe (44-0-0) | Perte Dakota du Sud | |
2007-07-21 | Ronald Wright (51-3-1) | Gagner DU | |
2006-06-10 | Antonio Tarver (24-3-0) | Gagner DU | IBO World Light Heavyweight |
2005-12-03 | Jermain Taylor (24-0-0) | Perte DU | WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
2005-07-16 | Jermain Taylor (23-0-0) | Perte Dakota du Sud | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
2005-02-19 | Howard Eastman (40-1-0) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
2004-09-18 | Oscar De La Hoya (37-3-0) | Gagner KO | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
2004-06-05 | Robert Allen (36-4-0) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC |
2003-12-13 | William Joppy (34-2-1) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC |
2003-03-29 | Morrade Hakkar (31-3-0) | Gagner RDT | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC |
2002-02-02 | Carl Daniels (47-3-1) | Gagner RDT | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC |
2001-09-29 | Félix Trinidad (40 - 0 - 0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC |
2001-04-14 | Keith Holmes (36-2-0) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF Poids moyen mondial WBC |
2000-12-01 | Antwun Échols (24 - 3 - 1) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
2000-05-13 | Syd Vanderpool (28-1-0) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF |
1999-12-12 | Antwun Échols (22 - 2 - 1) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF |
1999-02-06 | Robert Allen (23-2-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1998-08-28 | Robert Allen (22-2-0) | Pas de compétition NC | Poids moyen mondial IBF |
1998-01-31 | Simon Brun (47-6-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1997-11-18 | Conseil André (27 - 5 - 3) | Gagner DU | Poids moyen mondial IBF |
1997-07-20 | Glen Johnson (32-0-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1997-04-19 | John-David Jackson (35-2-0) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1996-07-16 | William Bo James (20-6-1) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1996-03-16 | Joe Lipsey (25 - 0 - 0) | Gagner KO | Poids moyen mondial IBF |
1996-01-27 | Steve Frank (15 - 2 - 1) | Gagner TKO | Poids moyen mondial IBF |
1995-04-29 | Deuxième marché (18-2-1) | Gagner TKO | IBF World Middleweight (vacant) |
1994-12-17 | Deuxième marché (18-2-0) | Dessiner Dakota du Sud | IBF World Middleweight (vacant) |
1994-05-17 | Lupé Aquino (46-6-2) | Gagner DU | IBF USBA Poids moyen |
1994-02-26 | Melvin Wynn (15 - 17 - 1) | Gagner TKO | |
1993-11-23 | Salle Wendell (15-1-0) | Gagner TKO | IBF USBA Poids moyen |
1993-08-03 | Roy Ritchie (14 - 0 - 3) | Gagner TKO | IBF USBA Poids moyen |
1993-05-22 | Roy Jones Jr. (21 - 0 - 0) | Perte DU | IBF World Middleweight (vacant) |
1993-02-16 | Gilbert Baptiste (26-14-0) | Gagner DU | IBF USBA Poids moyen |
1992-12-04 | Wayne Powell (30 - 3 - 2) | Gagner TKO | IBF USBA Poids moyen (vacant) |
1992-09-14 | Éric Rhinehart (12 - 14 - 1) | Gagner KO | |
1992-08-28 | James Stokes (13-4-0) | Gagner KO | |
1992-05-21 | Anibal Miranda (8 - 8 - 1) | Gagner SPT | |
1992-04-03 | Randy Smith (24 - 23 - 1) | Gagner DU | |
1992-01-31 | Denis Milton (16-3-1) | Gagner RDT | |
1991-12-13 | Willie Kemp (13-7-0) | Gagner DU | |
1991-11-26 | David McCluskey (10 - 24 - 2) | Gagner TKO | |
1991-09-23 | Ralph Moncrief (25-15-0) | Gagner TKO | |
1991-07-09 | Danny Mitchell (7 - 16 - 1) | Gagner TKO | |
1991-06-20 | Pedro Márquez (5 - 3 - 0) | Gagner TKO | |
1991-03-18 | Steve Langley (13 - 12 - 1) | Gagner TKO | |
1991-02-26 | Richard Quiles (4-8-0) | Gagner KO | |
1990-11-17 | Mike Sapp (1 - 9 - 1) | Gagner TKO | |
1990-10-20 | Darrin Oliver (1 - 3 - 0) | Gagner TKO | |
1990-08-05 | Percy Harris (8 - 0 - 0) | Gagner DU | |
1990-06-30 | Khalif Shabazz (10-11-0) | Gagner KO | |
1990-05-31 | Jouvin Mercado (1 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1990-05-18 | Eddie Tyler (7-9-0) | Gagner TKO | |
1990-04-26 | Keith Gray (début) | Gagner TKO | |
1990-02-22 | Greg Paige (1 - 1 - 0) | Gagner DU | |
1988-10-11 | Clinton Mitchell (début) | Perte MARYLAND |
Qui a battu Bernard Hopkins ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2016-12-17 | Joe Smith Jr. (22-1-0) | Perte KO | WBC International poids lourd léger |
2014-11-08 | Sergueï Kovalev (25 - 0 - 1) | Perte DU | Poids lourd léger mondial IBF WBA (Super) World Light Heavyweight Poids lourd léger mondial WBO |
2012-04-28 | Chad Dawson (30-1-0) | Perte MARYLAND | Poids lourd léger mondial WBC |
2008-04-19 | Joe Calzaghe (44-0-0) | Perte Dakota du Sud | |
2005-12-03 | Jermain Taylor (24-0-0) | Perte DU | WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
2005-07-16 | Jermain Taylor (23-0-0) | Perte Dakota du Sud | Poids moyen mondial IBF WBA (Super) Poids moyen mondial Poids moyen mondial WBC Poids moyen mondial WBO |
1993-05-22 | Roy Jones Jr. (21 - 0 - 0) | Perte DU | IBF World Middleweight (vacant) |
1988-10-11 | Clinton Mitchell (début) | Perte MARYLAND |
Le boxeur Bernard Hopkins
Bernard Hopkins est un boxeur américain qui participe au poids moyen division.
En tant qu'athlète professionnel, Hopkins se produit depuis 35 ans.
Bernard est né à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, le 15 janvier 1965.
Il réside actuellement à Hockessin, Delaware, États-Unis.
Les moments forts de Bernard «L'Alien» Hopkins
Débuts professionnels
Hopkins, 23 ans, a fait ses débuts professionnels le 11 octobre 1988 contre Clinton Mitchell (début).
Bernard a perdu par décision majoritaire (MD).
Premier titre mondial
Le 29 avril 1995, Bernard Hopkins devient le IBF champion des poids moyens dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des poids moyens
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids moyen Limite de poids: | Etinosa Oliha | Janibek Alimkhanuly | Janibek Alimkhanuly | Erislandy Lara | vacant |