Appréciez le contenu en rapport avec le boxeur Arthur Villanueva.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Arthur « King Arthur » Villanueva.
Victoires
35
(20 KO)
Pertes
4
(2 KO)
Tirages
1
Prénom: Arthur Cordero Villanueva
Alias: roi Arthur
Âge: 35 ans
ID d'enregistrement de boîte : 484798
Nationalité: Philippines
Division: poids coq
Poids: 118 livres (53,52 kg)
Hauteur: 5′ 5″ (165 cm)
Atteindre: 69½″ (176 cm)
Position: orthodoxe
KO : 57%
Lieu de naissance: Bago City, Negros occidental, Philippines
Résidence: Bacolod, Negros occidental, Philippines
Le prochain combat d'Arthur Villanueva sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat d'Arthur Villanueva a eu lieu le 29 juin 2023 contre Chatre Buakaewdee (1 - 0 - 0).
Villanueva a gagné par KO technique (TKO).
Combien de combats Arthur Villanueva a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-06-29 | Chatre Buakaewdee (1 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
2022-06-11 | Jakpan Sangtong (11-4-0) | Gagner KO | |
2021-03-27 | Bryan Tamayo (6-1-2) | Gagner DU | |
2019-07-06 | Nordine Oubaali (15-0-0) | Perte RDT | Poids coq mondial WBC |
2018-11-24 | Carlo Demecillo (11-5-0) | Dessiner MARYLAND | |
2018-06-09 | Renren Tesorio (16 - 12 - 3) | Gagner TKO | |
2017-11-04 | Luis Néry (24-0-0) | Perte TKO | |
2017-09-16 | Richie Mépranum (31-6-1) | Gagner RDT | |
2017-04-22 | Zolani Tete (24-3-0) | Perte DU | Poids coq mondial intérimaire WBO (vacant) |
2016-09-24 | Juan Jiménez (22-10-0) | Gagner KO | Poids coq WBO Asie-Pacifique |
2016-05-28 | Juan Jiménez (22-9-0) | Gagner KO | WBO Asie-Pacifique poids coq (vacant) |
2015-11-28 | Víctor Méndez (23 - 2 - 2) | Gagner Dakota du Sud | WBC International Super Flyweight (vacant) |
2015-07-18 | McJoe Arroyo (16-0-0) | Perte TD | IBF World Super Flyweight (vacant) |
2015-02-07 | Jules César Miranda (38 - 11 - 2) | Gagner DU | |
2014-09-05 | Henri Maldonado (19-3-0) | Gagner Dakota du Sud | IBF International Super Flyweight (vacant) |
2014-03-01 | Fernando Aguilar (10-6-0) | Gagner DU | |
2013-10-26 | Edgar Martínez Barron (16-7-0) | Gagner KO | WBO International Super Flyweight (vacant) |
2013-07-13 | Arturo Badillo (21-4-0) | Gagner TKO | WBO Asie-Pacifique Super Flyweight (vacant) |
2013-04-20 | Marco Demecillo (18 - 0 - 1) | Gagner DU | Fédération de boxe orientale et pacifique Super poids mouche |
2012-12-19 | Taiki Eto (10 - 1 - 0) | Gagner DU | Fédération de boxe orientale et pacifique Super Flyweight (vacant) |
2012-09-22 | Pramuansak Posuwan (45-4-1) | Gagner DU | |
2012-06-02 | Jeffrey Cerna (12-4-0) | Gagner Dakota du Sud | |
2012-03-24 | Rey Mégrino (15 - 18 - 3) | Gagner DU | |
2011-06-25 | Rosel Alim (10 - 10 - 1) | Gagner RDT | |
2011-04-09 | Marc Anthony Geraldo (22 - 2 - 3) | Gagner TD | |
2011-02-26 | Samuel Apuya (7-5-0) | Gagner TKO | Conseil des jeux et divertissements philippins Philippino Flyweight |
2010-11-20 | Nicolas Calamba (5 - 5 - 1) | Gagner RDT | |
2010-08-01 | Rayon Brix (12 - 8 - 2) | Gagner TKO | Conseil philippin des jeux et des divertissements Philippino Flyweight (vacant) |
2010-05-29 | Nicolas Calamba (4 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
2010-04-21 | Daryl Amoncio (9-16-0) | Gagner KO | |
2010-02-21 | Sherwin Manatad (17 - 28 - 4) | Gagner KO | |
2009-12-12 | Jojo Bardon (25 - 14 - 2) | Gagner TKO | |
2009-11-28 | Daryl Amoncio (9-14-0) | Gagner TKO | |
2009-10-10 | Fabio Marfa (25 - 26 - 4) | Gagner DU | |
2009-08-29 | Geboi Mansalayao (5 - 2 - 2) | Gagner DU | |
2009-07-11 | Marc Saloma (3 - 5 - 2) | Gagner DU | |
2009-05-30 | Edcel Tunacao (3-5-0) | Gagner KO | |
2009-03-21 | Albert Villacampa (6-2-0) | Gagner DU | |
2009-02-21 | PJ Arong (début) | Gagner TKO | |
2008-11-29 | Alan Magno (début) | Gagner TKO |
Qui a battu Arthur Villanueva ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2019-07-06 | Nordine Oubaali (15-0-0) | Perte RDT | Poids coq mondial WBC |
2017-11-04 | Luis Néry (24-0-0) | Perte TKO | |
2017-04-22 | Zolani Tete (24-3-0) | Perte DU | Poids coq mondial intérimaire WBO (vacant) |
2015-07-18 | McJoe Arroyo (16-0-0) | Perte TD | IBF World Super Flyweight (vacant) |
Le boxeur Arthur Villanueva
Arthur Villanueva est un boxeur philippin qui participe au poids coq division.
En tant qu'athlète professionnelle, Villanueva se produit depuis 15 ans.
Arthur est né à Bago City, Negros Occidental, Philippines, le 20 janvier 1989.
Il réside actuellement à Bacolod City, Negros Occidental, Philippines.
Les points forts d'Arthur « le roi Arthur » Villanueva
Débuts professionnels
Villanueva, 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 29 novembre 2008 contre Alan Magno (début).
Arthur a gagné par KO technique (TKO).
Champions du monde actuels des poids coq
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids coq Limite de poids: | Alexandre Santiago | Prince Patel | Jason Moloney | Emmanuel Rodriguez | Takuma Inoue | vacant |