Découvrez le palmarès des victoires, des KO et des défaites de ce boxeur, Emanuel Augustus.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Emanuel «The Drunken Master» Augustus.
Victoires
38
(20 KO)
Pertes
34
(5 KO)
Tirages
6
Prénom: Emanuel Ya'kov Burton
Alias: Le maître ivre
Âge: 49 ans
ID d'enregistrement de boîte : 6887
Nationalité: Etats-Unis
Division: super léger
Poids: 140 lb (63,5 kg)
Hauteur: 5′ 7″ (170 cm)
Atteindre: 68″ (173cm)
Position: orthodoxe
KO : 52%
Lieu de naissance: Chicago, Illinois, États-Unis
Résidence: Chicago, Illinois, États-Unis
Le prochain combat d'Emanuel Augustus sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat d'Emanuel Augustus a eu lieu le 29 janvier 2011 contre Vernon Paris.
Auguste a perdu par décision unanime (UD).
Combien de combats Emanuel Augustus a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2011-01-29 | Vernon Paris (23-0-0) | Perte DU | |
2010-09-25 | Charles Hatley (13-0-0) | Perte DU | |
2010-05-21 | Rouslan Provodnikov (15-0-0) | Perte TKO | |
2009-08-21 | Wale Omotoso (13-0-0) | Perte TKO | |
2008-11-08 | Francisco Figueroa (19-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
2008-07-04 | Jakkirt Suwunnalirt (5 - 8 - 1) | Gagner KO | WBO Oriental Welterweight (vacant) |
2008-05-30 | Juin Paderna (15 - 10 - 3) | Gagner DU | |
2008-02-01 | David Wiremu (14 - 15 - 2) | Gagner KO | |
2007-08-31 | Sergueï Sorokine (25 - 1 - 1) | Perte DU | WBO Asie-Pacifique Super Léger |
2007-04-18 | Martèze Logan (25 - 26 - 2) | Gagner DU | |
2007-01-11 | Almazbek Raiymkoulov (23 - 1 - 1) | Perte DU | |
2006-12-09 | Russell Stoner Jones (19-16-0) | Gagner DU | WBC Continental Americas Super Lightweight (vacant) |
2006-09-01 | Courtney Burton (21-5-0) | Gagner KO | |
2006-05-17 | Martèze Logan (22 - 23 - 2) | Gagner DU | |
2006-03-10 | Arturo Morua (23 - 7 - 1) | Perte DU | WBO Intercontinental Super Léger |
2006-02-10 | Jaime Rangel (30-8-1) | Gagner TKO | |
2005-10-15 | Hermann Ngoudjo (1100) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe super léger WBC International Super Lightweight (vacant) |
2005-07-08 | Ray Oliveira (47-10-2) | Gagner TKO | |
2005-01-21 | Dillon Carew (16 - 12 - 3) | Gagner TKO | |
2004-07-06 | Courtney Burton (20-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
2004-06-18 | Tomas Barrientes (26-7-0) | Perte QD | Association internationale de boxe mondiale super légère |
2004-04-02 | Alex Trujillo (23-1-0) | Gagner DU | Association internationale de boxe mondiale super légère |
2004-02-28 | Álvaro Aguilar (16-0-0) | Dessiner MARYLAND | |
2004-01-30 | David Díaz (22 - 0 - 0) | Perte DU | |
2003-06-17 | Kelson Pinto (18-0-0) | Perte DU | |
2003-05-17 | Michael Warrick (16-1-0) | Perte DU | |
2003-02-07 | Omar Gabriel Weis (35 - 4 - 3) | Perte DU | |
2002-07-19 | Carlos Wilfredo Vilches (37 - 1 - 2) | Gagner TKO | |
2002-06-07 | Leavander Johnson (31-3-1) | Dessiner Dakota du Sud | |
2002-04-12 | Luis Alejandro Ugalde (10-5-0) | Gagner DU | |
2002-01-31 | Jésus Abel Santiago (5 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
2001-09-28 | Léonard Dorin (18-0-0) | Perte DU | |
2001-07-13 | Micky Ward (36-10-0) | Perte DU | |
2001-02-16 | Mike Griffith (23-7-0) | Gagner TKO | |
2001-02-10 | Orlando Milian (13-3-0) | Gagner TKO | |
2000-10-21 | Floyd Mayweather Jr. (23-0-0) | Perte TKO | |
2000-08-12 | Gérald Gray (17-4-1) | Gagner DU | |
2000-05-12 | John John Molina (50-6-0) | Perte DU | |
2000-03-19 | Teddy Reid (15 - 3 - 1) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe intérimaire super léger |
1999-09-17 | Antonio Díaz (29-2-0) | Perte DU | Association internationale de boxe mondiale super légère |
1999-07-30 | Doigt de Terrell (21 - 0 - 1) | Gagner KO | |
1999-06-25 | Allan Vester (10 - 0 - 0) | Perte KO | IBF Inter-Continental Super Léger |
1999-02-19 | Jamar Carter (10 - 0 - 0) | Gagner DU | |
1998-12-02 | Sammy Sparkman (7-2-0) | Gagner KO | |
1998-09-26 | Jon Thaxton (16-3-0) | Gagner TKO | IBF Inter-Continental Super Léger WBO Intercontinental Super Léger |
1998-09-16 | Eduardo Martínez (8 - 6 - 1) | Gagner KO | |
1998-09-04 | Soren Sondergaard (38-1-0) | Dessiner DU | |
1998-06-28 | Joseph Koubovsky (6 - 26 - 2) | Gagner DU | |
1998-05-07 | Fred Ladd (45-1-0) | Gagner TKO | |
1998-04-17 | Santos López (9 - 8 - 1) | Gagner KO | |
1998-03-10 | Louie Leija (19-4-1) | Gagner DU | |
1998-02-21 | David Tolède (25 - 1 - 1) | Gagner KO | |
1998-01-31 | Juan Gómez (13-0-0) | Perte DU | |
1997-12-14 | Silverio Flores (17-4-0) | Perte DU | |
1997-11-14 | Juan-Antonio López (7-0-0) | Perte DU | |
1997-10-02 | Diosbelys Hurtado (21-1-0) | Perte DU | |
1997-07-13 | Danny Acevedo (11 - 0 - 1) | Gagner TKO | |
1997-06-01 | Stephen Smith (15-0-0) | Perte QD | |
1997-05-14 | Terrance Churchwell (6-0-0) | Perte DU | |
1997-02-26 | Dezi Ford (11 - 10 - 1) | Gagner DU | |
1996-11-19 | Wilfredo Négron (12-1-0) | Gagner MARYLAND | |
1996-09-28 | Arturo Ramos (5 - 1 - 0) | Dessiner SPT | |
1996-07-21 | Ivan Robinson (22 - 0 - 0) | Perte DU | |
1996-04-23 | Larry O'Shields (9 - 3 - 0) | Dessiner SPT | |
1996-03-04 | Pete Taliaferro (31-5-0) | Perte DU | |
1996-01-23 | Danny Reyes (12-2-0) | Gagner DU | |
1995-12-12 | Roberto Chalá (1 - 7 - 0) | Gagner TKO | |
1995-09-14 | Lupe Miranda (21-2-0) | Perte DU | |
1995-06-20 | Jésus Chávez (5 - 1 - 0) | Perte TKO | |
1995-03-14 | Bill Coddington (4 - 0 - 0) | Dessiner MARYLAND | |
1995-03-05 | Barry Guidry (8 - 1 - 0) | Gagner SPT | |
1995-01-31 | Ed Tobar (10 - 6 - 1) | Perte DU | |
1995-01-10 | Barry Guidry (7-0-0) | Gagner TKO | |
1994-12-03 | Richard Armstrong (1 - 0 - 0) | Gagner SPT | |
1994-11-30 | Teddy Randolph (2 - 0 - 0) | Gagner MARYLAND | |
1994-11-18 | David Herrod (7-0-0) | Gagner SPT | |
1994-10-13 | Eldon Sneed (2 - 0 - 0) | Perte DU | |
1994-07-23 | Jamie Cooper (3 - 3 - 0) | Gagner DU |
Qui a battu Emanuel Augustus ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2011-01-29 | Vernon Paris (23-0-0) | Perte DU | |
2010-09-25 | Charles Hatley (13-0-0) | Perte DU | |
2010-05-21 | Rouslan Provodnikov (15-0-0) | Perte TKO | |
2009-08-21 | Wale Omotoso (13-0-0) | Perte TKO | |
2008-11-08 | Francisco Figueroa (19-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
2007-08-31 | Sergueï Sorokine (25 - 1 - 1) | Perte DU | WBO Asie-Pacifique Super Léger |
2007-01-11 | Almazbek Raiymkoulov (23 - 1 - 1) | Perte DU | |
2006-03-10 | Arturo Morua (23 - 7 - 1) | Perte DU | WBO Intercontinental Super Léger |
2005-10-15 | Hermann Ngoudjo (1100) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe super léger WBC International Super Lightweight (vacant) |
2004-07-06 | Courtney Burton (20-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
2004-06-18 | Tomas Barrientes (26-7-0) | Perte QD | Association internationale de boxe mondiale super légère |
2004-01-30 | David Díaz (22 - 0 - 0) | Perte DU | |
2003-06-17 | Kelson Pinto (18-0-0) | Perte DU | |
2003-05-17 | Michael Warrick (16-1-0) | Perte DU | |
2003-02-07 | Omar Gabriel Weis (35 - 4 - 3) | Perte DU | |
2001-09-28 | Léonard Dorin (18-0-0) | Perte DU | |
2001-07-13 | Micky Ward (36-10-0) | Perte DU | |
2000-10-21 | Floyd Mayweather Jr. (23-0-0) | Perte TKO | |
2000-05-12 | John John Molina (50-6-0) | Perte DU | |
2000-03-19 | Teddy Reid (15 - 3 - 1) | Perte DU | Fédération nord-américaine de boxe intérimaire super léger |
1999-09-17 | Antonio Díaz (29-2-0) | Perte DU | Association internationale de boxe mondiale super légère |
1999-06-25 | Allan Vester (10 - 0 - 0) | Perte KO | IBF Inter-Continental Super Léger |
1998-01-31 | Juan Gómez (13-0-0) | Perte DU | |
1997-12-14 | Silverio Flores (17-4-0) | Perte DU | |
1997-11-14 | Juan-Antonio López (7-0-0) | Perte DU | |
1997-10-02 | Diosbelys Hurtado (21-1-0) | Perte DU | |
1997-06-01 | Stephen Smith (15-0-0) | Perte QD | |
1997-05-14 | Terrance Churchwell (6-0-0) | Perte DU | |
1996-07-21 | Ivan Robinson (22 - 0 - 0) | Perte DU | |
1996-03-04 | Pete Taliaferro (31-5-0) | Perte DU | |
1995-09-14 | Lupe Miranda (21-2-0) | Perte DU | |
1995-06-20 | Jésus Chávez (5 - 1 - 0) | Perte TKO | |
1995-01-31 | Ed Tobar (10 - 6 - 1) | Perte DU | |
1994-10-13 | Eldon Sneed (2 - 0 - 0) | Perte DU |
Boxeur Emmanuel Auguste
Emanuel Augustus est un boxeur américain qui participe au super léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Augustus se produit depuis 29 ans.
Emanuel est né à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 2 janvier 1975.
Il réside actuellement à Chicago, Illinois, États-Unis.
Emanuel «Le Maître ivre» Les moments forts d'Auguste
Débuts professionnels
Augustus, 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 23 juillet 1994 contre Jamie Cooper.
Emanuel a gagné par décision unanime (UD).
Champions du monde actuels des super-légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super léger Limite de poids: | Devin Haney | Jankosh Tourarov | Téofimo López | Subriel Matias | Téofimo López |