Découvrez le palmarès des victoires, des KO et des défaites de ce boxeur, Zab Judah.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Zab «Super» Judah.
Victoires
44
(30 KO)
Pertes
dix
(4 KO)
Tirages
0
Prénom: Zabdiel Judah
Alias: Super
Âge: 46 ans
ID d'enregistrement de boîte : 6945
Nationalité: Etats-Unis
Division: super léger
Poids: 140 lb (63,5 kg)
Hauteur: 5′ 7½″ (171 cm)
Atteindre: 72″ (183 cm)
Position: gaucher
KO : 68%
Lieu de naissance: Brooklyn, New York, États-Unis
Résidence: Las Vegas, Nevada, États-Unis
Le prochain combat de Zab Judah sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Zab Judah a eu lieu le 7 juin 2019 contre Clétus Seldin.
Juda a perdu par KO technique (TKO).
Combien de combats Zab Judah a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2019-06-07 | Clétus Seldin (23-1-0) | Perte TKO | Titre NABA Super Léger vacant |
2018-01-27 | Noël Mejía (11 - 13 - 1) | Gagner DU | |
2017-01-21 | Jorge Luis Munguia (12-7-0) | Gagner TKO | |
2013-12-07 | Paul Malignagi (32-5-0) | Perte DU | Titre vacant des poids welters NABF |
2013-04-27 | Danny García (25 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des super-légers Titre WBA Super World Super Léger |
2012-03-24 | Vernon Paris (26-0-0) | Gagner TKO | |
2011-07-23 | Amir Khan (25-1-0) | Perte KO | Titre WBA Super World Super Léger Titre mondial IBF des super-légers |
2011-03-05 | Kaizer Mabuza (23 - 6 - 3) | Gagner TKO | titre vacant IBF World Super Lightweight |
2010-11-06 | Lucas Martin Matthysse (27-0-0) | Gagner Dakota du Sud | titre vacant WBO NABO Super Lightweight |
2010-07-16 | José Armando Santa Cruz (28-4-0) | Gagner TKO | |
2009-11-06 | Ubaldo Hernández (22 - 19 - 2) | Gagner TKO | |
2008-11-08 | Ernest Johnson (18-2-1) | Gagner DU | |
2008-08-02 | Josué Clottey (34-2-0) | Perte TD | Titre mondial IBF des poids welters vacant |
2007-11-17 | Ryan Davis (20 - 6 - 2) | Gagner DU | |
2007-09-07 | Edwin Vázquez (22 - 10 - 2) | Gagner DU | |
2007-06-09 | Miguel Cotto (29 - 0 - 0) | Perte TKO | Titre mondial WBA des poids welters |
2007-04-13 | Rubén Galvan (27 - 11 - 2) | Pas de compétition NC | |
2006-04-08 | Floyd Mayweather Jr. (35-0-0) | Perte DU | Titre mondial IBF des poids welters Titre mondial IBO poids welter vacant |
2006-01-07 | Carlos Manuel Baldomir (41 - 9 - 6) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters |
2005-05-14 | Cosme Rivera Yocupicio (28 - 7 - 2) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des poids welters Titre WBA des Super World Welters Titre mondial IBF des poids welters |
2005-02-05 | Cory Spinks (34-2-0) | Gagner TKO | Titre mondial WBC des poids welters Titre WBA des Super World Welters Titre mondial IBF des poids welters |
2004-10-02 | Wayne Martell (24-2-0) | Gagner TKO | Titre WBO intercontinental des poids welters |
2004-05-15 | Rafael Pineda (38-5-0) | Gagner Dakota du Sud | Titre vacant des poids welters intercontinentaux WBO |
2004-04-10 | Cory Spinks (32-2-0) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters Titre WBA des Super World Welters Titre mondial IBF des poids welters |
2003-12-13 | Jaime Rangel (30-4-1) | Gagner KO | Titre mondial WBO des super-légers |
2003-07-12 | DeMarcus Corley (28 - 1 - 1) | Gagner Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-légers |
2002-07-13 | Omar Gabriel Weis (35 - 3 - 3) | Gagner DU | |
2001-11-03 | Kostya Tszyu (27-1-0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers Titre WBA Super World Super Léger Titre mondial IBF des super-légers |
2001-06-23 | Allan Vester (18 - 0 - 1) | Gagner KO | Titre mondial IBF des super-légers |
2001-01-13 | Reggie Vert (33-4-0) | Gagner TKO | Titre mondial IBF des super-légers |
20/10/2000 | Hector Quiroz (31-4-1) | Gagner TKO | Titre mondial IBF des super-légers |
2000-08-05 | Terron Millet (22 - 1 - 1) | Gagner TKO | Titre mondial IBF des super-légers |
2000-06-24 | Junior Witter (15 - 0 - 2) | Gagner DU | Titre mondial IBF des super-légers |
2000-02-12 | Jan Piet Bergman (38-2-0) | Gagner KO | titre vacant IBF World Super Lightweight |
1999-07-09 | David Échantillon (26-5-1) | Gagner TKO | |
1999-04-16 | Juan Torres (11-5-0) | Gagner KO | |
1999-01-16 | Wilfredo Négron (17-3-0) | Gagner KO | Titre mondial intérimaire IBF des super-légers vacant |
1998-10-15 | Darryl Tyson (47-11-1) | Gagner TKO | Titre intérimaire USBA Super Lightweight |
1998-07-12 | Otilio Villarreal (15 - 6 - 1) | Gagner TKO | |
1998-06-07 | Micky Ward (31-8-0) | Gagner DU | Titre intérimaire USBA Super Lightweight |
1998-04-14 | Ange Beltré (25-9-0) | Gagner KO | |
1998-03-10 | Esteban Florès (8-5-0) | Pas de compétition NC | |
1998-01-17 | Steve Valdez (11 - 20 - 2) | Gagner TKO | |
1997-12-13 | Anthony Johnson (11 - 8 - 1) | Gagner DU | |
1997-11-07 | Ricardo Vázquez (20-6-0) | Gagner TKO | |
1997-10-17 | Rick Edson (7 - 5 - 2) | Gagner DU | |
1997-10-03 | James Salava (4-5-0) | Gagner TKO | |
1997-08-24 | César Castro (6 - 11 - 1) | Gagner KO | |
1997-06-10 | Omar Vázquez Ramírez (3 - 6 - 2) | Gagner DU | |
1997-05-04 | Troy Crain (14-5-0) | Gagner DU | |
1997-04-05 | Paul Dénard (8 - 11 - 2) | Gagner TKO | |
1997-02-22 | Chris Slaughter (9 - 3 - 1) | Gagner KO | |
1997-01-24 | John Scalzi (2 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1996-12-14 | José Luis Torres (3-6-0) | Gagner TKO | |
1996-10-04 | Pablo Tejada (0 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
1996-09-20 | Michael Johnson (début) | Gagner TKO |
Qui a battu Zab Judah ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2019-06-07 | Clétus Seldin (23-1-0) | Perte TKO | Titre NABA Super Léger vacant |
2013-12-07 | Paul Malignagi (32-5-0) | Perte DU | Titre vacant des poids welters NABF |
2013-04-27 | Danny García (25 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des super-légers Titre WBA Super World Super Léger |
2011-07-23 | Amir Khan (25-1-0) | Perte KO | Titre WBA Super World Super Léger Titre mondial IBF des super-légers |
2008-08-02 | Josué Clottey (34-2-0) | Perte TD | titre vacant des poids welters IBF mondiaux |
2007-06-09 | Miguel Cotto (29 - 0 - 0) | Perte TKO | Titre mondial WBA des poids welters |
2006-04-08 | Floyd Mayweather Jr. (35-0-0) | Perte DU | Titre mondial IBF des poids welters Titre mondial IBO poids welter vacant |
2006-01-07 | Carlos Manuel Baldomir (41 - 9 - 6) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters |
2004-04-10 | Cory Spinks (32-2-0) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters Titre WBA des Super World Welters Titre mondial IBF des poids welters |
2001-11-03 | Kostya Tszyu (27-1-0) | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-légers Titre WBA Super World Super Léger Titre mondial IBF des super-légers |
Boxeur Zab Judah
Zab Judah est un boxeur américain qui participe au super léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Judah se produit depuis 27 ans.
Zab est né à Brooklyn, New York, États-Unis, le 27 octobre 1977.
Il réside actuellement à Las Vegas, Nevada, États-Unis.
Les points forts de Zab «Super» Judah
Débuts professionnels
Judah, 18 ans, a fait ses débuts professionnels le 20 septembre 1996 contre Michael Johnson.
Zab a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 12 février 2000, Zab Judah est devenu le IBF champion des super-légers dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des super-légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super léger Limite de poids: | Devin Haney | Jankosh Tourarov | Téofimo López | Subriel Matias | Téofimo López |