Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Hector Camacho.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Hector « Macho » Camacho.
Victoires
79
(38 KO)
Pertes
6
(0 KO)
Tirages
3
Prénom: Héctor Luís Camacho Matías
Alias: Macho
Né: 24 mai 1962
Décédé: 24 novembre 2012 (50 ans)
ID d'enregistrement de boîte : 607
Nationalité: Porto Rico
Division: poids léger
Poids: 135 lb (61,23 kg)
Hauteur: 5′ 6½″ (169 cm)
Atteindre: 69″ (176 cm)
Position: gaucher
KO : 48%
Lieu de naissance: Bayamon, Porto Rico
Résidence: New York, New York, États-Unis
Le dernier combat d'Hector Camacho a eu lieu le 14 mai 2010 contre Saül Duran.
Camacho a perdu par décision unanime (UD).
Combien de combats Hector Camacho a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2010-05-14 | Saül Duran (36-16-2) | Perte DU | |
2009-05-09 | Luis Ramón Campas (92-14-0) | Dessiner Dakota du Sud | |
2008-07-18 | Perry Ballard (20-1-0) | Gagner TKO | titre vacant des super-welters internationaux de la World Boxing Foundation |
2005-07-09 | Raúl Muñoz (17-6-0) | Gagner DU | |
2004-07-03 | Clint McNeil (15-6-0) | Gagner DU | |
2003-12-05 | Craig Houk (67-37-0) | Gagner TKO | |
2003-04-18 | Chris Walsh (18-6-1) | Perte TD | |
2003-01-18 | Otilio Villarreal (15 - 15 - 1) | Gagner TKO | |
2001-07-14 | Roberto Durán (103-15-0) | Gagner DU | |
2001-02-03 | Troy Lowry (24-1-0) | Gagner DU | |
2000-06-16 | Tim Bryan (29 - 22 - 2) | Gagner TKO | |
2000-06-09 | Billy Fox (20-2-2) | Gagner DU | |
2000-04-08 | Bobby Elkins (29-9-0) | Gagner TKO | |
1999-11-27 | Jorge Vaca (62-22-1) | Dessiner TD | |
1999-10-21 | Manuel Esparza (19 - 6 - 1) | Gagner TKO | |
1999-06-18 | Patrick Gossen (19-1-0) | Gagner DU | |
1999-03-19 | Scott Smith (25 - 6 - 2) | Gagner DU | |
1998-10-23 | Ken Sigurani (22-2-0) | Gagner Dakota du Sud | |
1998-08-11 | Tony Menefée (62-4-0) | Gagner DU | |
1998-06-12 | Tommy petit (35-16-0) | Gagner TKO | |
1997-09-13 | Oscar De La Hoya (25 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters |
1997-03-01 | Ray Léonard (36-2-1) | Gagner TKO | |
1996-10-01 | Heath Todd (32-10-0) | Gagner TKO | |
1996-08-20 | Arturo Nina (10 - 20 - 1) | Gagner DU | |
1996-07-11 | Craig Houk (55-30-0) | Gagner TKO | |
1996-06-22 | Roberto Durán (96-11-0) | Gagner DU | |
1996-04-11 | Wilbur Garst (19-4-1) | Gagner TKO | |
1996-01-16 | Sal López (17-1-1) | Dessiner TD | |
1995-12-09 | Lonnie Horn (24-2-0) | Gagner TKO | |
1995-11-07 | Danny Chávez (25 - 5 - 1) | Gagner DU | |
1995-10-11 | Richie Hess (16-3-1) | Gagner TKO | |
1995-09-28 | Tony Rodríguez (13-1-0) | Gagner DU | |
1995-08-06 | Gary Kirkland (23-0-0) | Gagner TKO | |
1995-06-27 | Juan Arroyo (28-4-1) | Gagner RDT | |
1995-05-20 | Homer Gibbins (35-3-0) | Gagner DU | |
1995-03-29 | Verdell Smith (24 - 19 - 2) | Gagner DU | |
1995-02-28 | Luis Maysonet (28-5-0) | Gagner RDT | |
1995-01-14 | Todd Foster (33-3-0) | Gagner TKO | |
1994-11-15 | Rouillé Derouen (33-6-0) | Gagner TKO | |
1994-09-27 | Pat Lawlor (20-4-0) | Gagner DU | |
1994-06-09 | Craig Snyder (14-4-0) | Gagner DU | |
1994-05-03 | Franco DiOrio (27 - 3 - 1) | Gagner DU | |
1994-01-29 | Félix Trinidad (22 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial IBF des poids welters |
1993-12-18 | Lee Fortune (16-10-1) | Gagner TKO | |
1993-06-19 | Tom Alexandre (17-4-0) | Gagner TKO | |
1993-05-08 | Éric Podolak (20-3-0) | Gagner TKO | |
1992-09-12 | Jules César Chavez (81 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des super-légers |
1992-08-01 | Eddie Van Kirk (26-7-2) | Gagner TKO | |
1991-05-18 | Greg Haugen (28-3-0) | Gagner Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-légers |
1991-02-23 | Greg Haugen (27-3-0) | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-légers |
1990-08-11 | Tony Baltazar (35 - 3 - 1) | Gagner DU | Titre mondial WBO des super-légers |
1990-02-03 | Vinny Pazienza (28-3-0) | Gagner DU | Titre mondial WBO des super-légers |
1989-11-04 | Raúl Torres (10 - 3 - 2) | Gagner DU | |
1989-07-17 | Tommy Hanks (18-3-0) | Gagner DU | |
1989-03-06 | Ray Mancini (29-3-0) | Gagner Dakota du Sud | Titre WBO World Super Lightweight vacant |
1988-10-22 | Rick Souce (14-1-0) | Gagner TKO | |
1988-06-25 | Reyes Antonio Cruz (37-2-1) | Gagner DU | |
1987-05-02 | Howard Davis Jr. (29 - 3 - 1) | Gagner DU | |
1986-09-26 | Cornelius Boza Edwards (44-5-1) | Gagner DU | Titre mondial WBC des poids légers |
1986-06-13 | Edwin Rosario (28-1-0) | Gagner Dakota du Sud | Titre mondial WBC des poids légers |
1985-12-18 | Freddie Roach (39-9-0) | Gagner DU | |
10/08/1985 | José Luis Ramírez (90-5-0) | Gagner DU | Titre mondial WBC des poids légers |
1985-04-29 | Roque Montoya (14-6-2) | Gagner DU | Titre léger NABF |
19/01/1985 | Louis Burke (19-1-0) | Gagner RDT | |
1984-05-20 | Rafael Williams (19-1-0) | Gagner TKO | |
1983-11-18 | Rafael Solís (29 - 3 - 2) | Gagner KO | Titre mondial WBC des super poids plume |
1983-08-07 | Rafael Limón (50 - 12 - 2) | Gagner TKO | Titre WBC World Super Featherweight vacant |
1983-04-03 | Irleis Pérez (25 - 0 - 0) | Gagner DU | |
1983-02-12 | John Montes (22-1-0) | Gagner KO | |
1982-11-20 | Greg Coverson (29 - 0 - 0) | Gagner DU | |
1982-10-30 | Melvin Paul (16-0-0) | Gagner DU | |
1982-08-28 | Johnny Sato (18-8-0) | Gagner KO | |
1982-07-11 | Louis Loy (15 - 0 - 1) | Gagner TKO | |
1982-05-21 | Refuge Rojas (21-9-0) | Gagner TKO | Titre NABF super poids plume |
1982-03-31 | Rafael López (16-1-0) | Gagner TKO | |
1982-02-15 | Jorge Nina (1 - 12 - 1) | Gagner DU | |
1981-12-11 | Blaine Dickson (15-3-0) | Gagner DU | Titre NABF super poids plume |
1981-11-05 | Anthony Murray (5 - 1 - 0) | Gagner DU | |
1981-09-16 | Robert Mullins (25-2-0) | Gagner TKO | |
1981-07-24 | José Figueroa (3 - 6 - 2) | Gagner KO | |
1981-06-25 | Marcial Santiago (4-10-0) | Gagner DU | |
1981-05-16 | Kato Ali (0 - 6 - 0) | Gagner TKO | |
1981-05-02 | Tomas Enrique Díaz (1 - 4 - 0) | Gagner DU | |
1981-04-24 | Jerry Strickland (9-53-0) | Gagner KO | |
1981-03-27 | Robert Johnson (1 - 9 - 1) | Gagner KO | |
1981-03-12 | Herman Ingram (1 - 9 - 1) | Gagner DU | |
1980-12-12 | Benny Llanos (0 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1980-09-12 | David Brun (0 - 1 - 1) | Gagner SPT |
Qui a battu Hector Camacho ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2010-05-14 | Saül Duran (36-16-2) | Perte DU | |
2003-04-18 | Chris Walsh (18-6-1) | Perte TD | |
1997-09-13 | Oscar De La Hoya (25 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des poids welters |
1994-01-29 | Félix Trinidad (22 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial IBF des poids welters |
1992-09-12 | Jules César Chavez (81 - 0 - 0) | Perte DU | Titre mondial WBC des super-légers |
1991-02-23 | Greg Haugen (27-3-0) | Perte Dakota du Sud | Titre mondial WBO des super-légers |
Boxeur Hector Camacho
Hector Camacho était un boxeur portoricain qui a concouru dans le poids léger division.
Hector est né à Bayamon, Porto Rico, le 24 mai 1962.
Il est décédé le 24 novembre 2012 à l'âge de 50 ans.
Les points forts d'Hector «Macho» Camacho
Débuts professionnels
Camacho, 18 ans, a fait ses débuts professionnels le 12 septembre 1980 contre David Brun.
Hector a gagné par points (PTS).
Premier titre mondial
Le 7 août 1983, Hector Camacho devient le GB champion des super poids plume dans une lutte pour le titre vacant.
Champions du monde actuels des poids légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids léger Limite de poids: | Shakur Stevenson | George Kambosos Jr. | vacant | vacant | Gervonta Davis | vacant |