Nous vous fournissons toutes les informations et les prochains combats de Chris Arreola.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Chris «The Nightmare» Arreola.
Victoires
39
(34 KO)
Pertes
7
(3 KO)
Tirages
1
Prénom: Cristobal Arréola
Alias: Le cauchemar
Âge: 42 ans
ID d'enregistrement de boîte : 212248
Nationalité: Etats-Unis
Division: poids lourd
Poids: 200+ lb (90,72+ kg)
Hauteur: 6′ 3″ (191 cm)
Atteindre: 76″ (194 cm)
Position: orthodoxe
KO : 87%
Lieu de naissance: Los Angeles, Californie, États-Unis
Résidence: Escondido, Californie, États-Unis
Le prochain combat de Chris Arreola sera annoncé plus tard.
Le dernier combat de Chris Arreola a eu lieu le 8 avril 2023 contre Mathew McKinney.
Arreola a gagné par KO (KO).
Combien de combats Chris Arreola a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2023-04-08 | Mathew McKinney (13 - 6 - 3) | Gagner KO | |
2021-05-01 | Andy Ruiz (33-2-0) | Perte DU | |
2019-08-03 | Adam Kownacki (19 - 0 - 0) | Perte DU | |
2019-03-16 | Jeanpierre Augustin (17-0-1) | Gagner TKO | |
2018-12-01 | Maurenzo Smith (20 - 10 - 4) | Gagner RDT | |
2016-07-16 | Deontay Wilder (36-0-0) | Perte RDT | Poids lourd mondial WBC |
2015-12-12 | Travis Kauffman (30-1-0) | Pas de compétition ND | |
2015-07-18 | Fred Kassi (18-3-0) | Dessiner MARYLAND | |
2015-03-13 | Curtis Harper (12-3-0) | Gagner DU | |
2014-05-10 | Bermane Stiverne (23 - 1 - 1) | Perte TKO | WBC World Heavyweight (vacant) |
2013-09-07 | Seth Mitchell (26-1-1) | Gagner KO | Poids lourd international WBC |
2013-04-27 | Bermane Stiverne (22 - 1 - 1) | Perte DU | WBC Argent Poids Lourd |
2012-02-18 | Éric Molina (18-1-0) | Gagner KO | WBC Poids lourd des États-Unis |
2011-11-05 | Raphaël Butler (35-11-0) | Gagner TKO | |
2011-07-09 | Vendredi Ahunanya (24 - 7 - 3) | Pas de compétition ND | |
2011-05-27 | Kendrick Releford (22 - 14 - 2) | Gagner TKO | |
2011-05-14 | Nagy Aguilera (16-5-0) | Gagner KO | |
2011-01-28 | Joey Abell (27-4-0) | Gagner KO | |
2010-08-13 | Manuel Quezada (29-5-0) | Gagner DU | WBC FECOMBOX Heavyweight (vacant) |
2010-04-24 | Tomasz Adamek (40-1-0) | Perte MARYLAND | IBF International Poids Lourd WBO NABO Heavyweight (vacant) |
2009-12-05 | Brian Minto (34-2-0) | Gagner TKO | |
2009-09-26 | Vitali Klitschko (37-2-0) | Perte RDT | Poids lourd mondial WBC |
2009-04-11 | Jameel McCline (39 - 9 - 3) | Gagner KO | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd WBC Poids lourd des Amériques continentales |
2008-11-29 | Travis Walker (28 - 1 - 1) | Gagner TKO | Fédération nord-américaine de boxe poids lourd WBC Poids lourd des Amériques continentales |
2008-09-25 | Israël Carlos Garcia (19-1-0) | Gagner TKO | WBC Poids lourd des Amériques continentales |
2008-06-21 | Chazz Witherspoon (23-0-0) | Gagner QD | WBC Poids lourd des Amériques continentales |
2008-02-09 | Falaise Couser (26 - 14 - 2) | Gagner TKO | |
2007-09-21 | Thomas Hayes (26-1-0) | Gagner KO | WBC Continental Americas Heavyweight (vacant) |
2007-07-14 | Derek Berry (12 - 8 - 1) | Gagner KO | |
2007-05-04 | Malcolm Tann (23-2-0) | Gagner TKO | |
2007-02-09 | Zakeem Graham (10 - 1 - 1) | Gagner TKO | |
2006-11-04 | Damien Wills (21 - 0 - 1) | Gagner TKO | |
2006-08-19 | Damien Norris (8 - 1 - 0) | Gagner TKO | |
2006-05-25 | Champs de Sedreck (21 - 27 - 2) | Gagner KO | |
2006-04-12 | Lee Manuel Ossie (32-5-0) | Gagner KO | |
2006-03-03 | Curtis Taylor (13 - 15 - 1) | Gagner KO | |
2005-10-21 | Domonic Jenkins (6 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
2005-09-23 | Andrew Greley (10 - 8 - 2) | Gagner DU | |
2005-05-05 | Kenny Lemos (8 - 1 - 1) | Gagner TKO | |
2005-02-17 | Samuel Rodríguez (0 - 3 - 0) | Gagner TKO | |
2005-01-21 | David Cléage (2 - 4 - 1) | Gagner QD | |
2004-12-09 | Benjamin García (6-4-0) | Gagner TKO | |
2004-08-20 | Ed Mosley (3-6-0) | Gagner TKO | |
2004-04-26 | David Johnson (1 - 6 - 2) | Gagner TKO | |
2004-03-22 | Jason Condon (1 - 0 - 1) | Gagner KO | |
2004-02-16 | Semisi Bloomfield (1 - 2 - 1) | Gagner TKO | |
2003-11-10 | David Johnson (1 - 4 - 2) | Gagner KO | |
2003-10-03 | Jérémie Constant (0 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
2003-09-05 | Roosevelt Parker (2 - 1 - 0) | Gagner TKO |
Qui a battu Chris Arreola ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2021-05-01 | Andy Ruiz (33-2-0) | Perte DU | |
2019-08-03 | Adam Kownacki (19 - 0 - 0) | Perte DU | |
2016-07-16 | Deontay Wilder (36-0-0) | Perte RDT | Poids lourd mondial WBC |
2014-05-10 | Bermane Stiverne (23 - 1 - 1) | Perte TKO | WBC World Heavyweight (vacant) |
2013-04-27 | Bermane Stiverne (22 - 1 - 1) | Perte DU | WBC Argent Poids Lourd |
2010-04-24 | Tomasz Adamek (40-1-0) | Perte MARYLAND | IBF International Poids Lourd WBO NABO Heavyweight (vacant) |
2009-09-26 | Vitali Klitschko (37-2-0) | Perte RDT | Poids lourd mondial WBC |
Le boxeur Chris Arreola
Chris Arreola est un boxeur américain qui participe au poids lourd division.
En tant qu'athlète professionnel, Arreola se produit depuis 20 ans.
Chris est né à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 5 mars 1981.
Il réside actuellement à Escondido, Californie, États-Unis.
Les moments forts de Chris «The Nightmare» Arreola
Débuts professionnels
Arreola, 22 ans, a fait ses débuts professionnels le 5 septembre 2003 contre Roosevelt Parker.
Chris a gagné par KO technique (TKO).
Champions du monde actuels des poids lourds
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids lourd au moins: | Tyson Fureur | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk | Alexandre Ousyk |