Les légendes de la boxe sont sur Boxe.bet, tout savoir sur Roberto Duran.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Roberto « Manos de Piedra » Duran.
Victoires
103
(70 KO)
Pertes
16
(4 KO)
Tirages
0
Prénom: Roberto Durán Samaniego
Alias: Manos de Piedra
Âge: 72 ans
ID d'enregistrement de boîte : 80
Nationalité: Panama
Division: poids léger
Poids: 135 lb (61,23 kg)
Hauteur: 5′ 7″ (170 cm)
Atteindre: 66″ (168 cm)
Position: orthodoxe
KO : 67%
Lieu de naissance: El Chorrillo, Panama
Résidence: Ville de Panama, Panama
Le prochain combat de Roberto Duran sera annoncé ultérieurement.
Le dernier combat de Roberto Duran a eu lieu le 14 juillet 2001 contre Hector Camacho.
Duran a perdu par décision unanime (UD).
Combien de combats Roberto Duran a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Perte DU | |
2000-08-12 | Patrick Gossen | Gagner DU | |
2000-06-16 | Pat Lawlor | Gagner DU | |
1999-03-06 | Omar Eduardo González | Perte DU | |
1998-08-28 | William Joppy | Perte TKO | Titre mondial WBA des poids moyens |
1998-01-31 | Félix José Hernández | Gagner DU | |
1997-11-15 | David Radford | Gagner DU | |
1997-06-14 | Jorge Castro | Gagner DU | |
1997-02-15 | Jorge Castro | Perte DU | |
1996-09-27 | Mike Culbert | Gagner TKO | |
1996-08-31 | Ariel Cruz | Gagner KO | |
1996-06-22 | Hector Camacho | Perte DU | |
1996-02-20 | Ray Domenge | Gagner DU | |
1995-12-21 | Wilbur Garst | Gagner TKO | |
10/06/1995 | Roni Martinez | Gagner TKO | |
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Perte DU | |
1994-10-18 | Heath Todd | Gagner RDT | |
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Perte DU | |
1994-03-29 | Terry Thomas | Gagner TKO | |
1994-02-22 | Carlos Montéro | Gagner DU | |
1993-12-14 | Tony Menefée | Gagner TKO | |
1993-08-17 | Sean Fitzgerald | Gagner KO | |
1993-06-29 | Jacques LeBlanc | Gagner DU | |
1992-12-17 | Ken Hulsey | Gagner KO | |
1992-09-30 | Tony Biglen | Gagner DU | |
1991-03-18 | Pat Lawlor | Perte TKO | |
1989-12-07 | Ray Léonard | Perte DU | Titre mondial WBC des super-moyens |
1989-02-24 | Iran Barkley | Gagner Dakota du Sud | Titre mondial WBC des poids moyens |
1988-10-01 | Jeff Lanas | Gagner Dakota du Sud | |
1988-04-14 | Paul Thorn | Gagner RDT | |
1988-02-05 | Ricky Stackhouse | Gagner DU | |
1987-09-12 | Juan Carlos Giménez | Gagner DU | |
1987-05-16 | Victor Claudio | Gagner DU | |
1986-06-23 | Robbie Sims | Perte Dakota du Sud | |
1986-04-18 | Jorge Suero | Gagner KO | |
1986-01-31 | Manuel Esteban Zambrano | Gagner KO | |
1984-06-15 | Thomas Hearns | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-welters |
10/11/1983 | Marvin Hagler | Perte DU | Titre mondial WBC des poids moyens Titre mondial WBA des poids moyens Titre mondial IBF des poids moyens |
1983-06-16 | Davey Moore | Gagner TKO | Titre mondial WBA des super-welters |
1983-01-29 | Pipinos Cuevas | Gagner TKO | |
1982-11-12 | Jimmy Batten | Gagner DU | |
1982-09-04 | Kirkland-Laing | Perte Dakota du Sud | |
1982-01-30 | Wilfred Bénitez | Perte DU | Titre mondial WBC des super-welters |
1981-09-26 | Luigi Minchillo | Gagner DU | |
1981-08-09 | Nino González | Gagner DU | |
1980-11-25 | Ray Léonard | Perte TKO | Titre mondial WBC des poids welters |
1980-06-20 | Ray Léonard | Gagner DU | Titre mondial WBC des poids welters |
1980-02-24 | Wellington Wheatley | Gagner TKO | |
1980-01-13 | Joseph Nsubuga | Gagner RDT | |
1979-09-28 | Zeferino González | Gagner DU | |
1979-06-22 | Carlos Palomino | Gagner DU | |
1979-04-08 | Jimmy Heair | Gagner DU | |
1978-12-08 | Monroe Brooks | Gagner KO | |
1978-09-01 | Ezequiel Obando | Gagner KO | |
1978-04-27 | Adolfo Viruet | Gagner DU | |
1978-01-21 | Esteban De Jésus | Gagner TKO | Titre mondial WBC des poids légers Titre mondial WBA des poids légers |
1977-09-17 | Edwin Viruet | Gagner DU | Titre mondial WBA des poids légers |
1977-08-06 | Bernardo Díaz | Gagner KO | |
1977-05-16 | Javier Muniz | Gagner DU | |
1977-01-29 | Vilomar Fernández | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1976-10-15 | Álvaro Rojas | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1976-07-31 | Villa Emiliano | Gagner TKO | |
1976-05-23 | Lou Bizzarro | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1976-05-04 | Saoul Mamby | Gagner DU | |
1975-12-20 | Léoncio Ortiz | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1975-09-30 | Edwin Viruet | Gagner DU | |
1975-09-13 | Alirio Acuña | Gagner KO | |
1975-08-02 | Pépé El Toro | Gagner KO | |
1975-06-03 | José Peterson | Gagner TKO | |
1975-03-02 | Ray Lampkin | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1975-02-15 | Andrés Salgado | Gagner KO | |
1974-12-21 | Masataka Takayama | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
1974-11-16 | Adalberto Vanegas | Gagner KO | |
1974-10-31 | José Vásquez | Gagner KO | |
1974-09-02 | Hector Matta | Gagner DU | |
1974-07-06 | Flash Gallego | Gagner TKO | |
1974-03-16 | Esteban De Jésus | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1974-02-16 | Armando Mendoza | Gagner TKO | |
1974-01-21 | Léonard Tavarez | Gagner TKO | |
1973-12-01 | Tony García | Gagner KO | |
1973-09-08 | Tripes Ishimatsu | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
1973-08-04 | Doc McClendon | Gagner DU | |
1973-06-02 | Hector Thompson | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
1973-04-14 | Gérard Ferrat | Gagner TKO | |
17/03/1973 | Javier Ayala | Gagner DU | |
1973-02-22 | Juan Médine | Gagner TKO | |
1973-01-20 | Jimmy Robertson | Gagner KO | Titre mondial WBA des poids légers |
1972-11-17 | Esteban De Jésus | Perte DU | |
1972-10-28 | Lupé Ramírez | Gagner KO | |
1972-09-02 | Greg Potter | Gagner KO | |
1972-06-26 | Ken Buchanan | Gagner TKO | Titre mondial WBA des poids légers |
10/03/1972 | Panchito Muñoz | Gagner TKO | |
1972-01-15 | Ange Robinson García | Gagner DU | |
1971-10-16 | Hiroshi Kobayashi | Gagner KO | |
1971-09-13 | Benny Huertas | Gagner TKO | |
1971-07-18 | Fermín Soto | Gagner TKO | |
1971-05-29 | Lloyd Marshall | Gagner TKO | |
1971-03-21 | José Acosta | Gagner KO | |
10/01/1971 | José Ángel Herrera | Gagner KO | |
1970-10-18 | Ignacio Castañeda | Gagner TKO | |
1970-09-05 | Marvin Castaneda | Gagner KO | |
1970-07-18 | Clémente Mucino | Gagner KO | |
16/05/1970 | Ernesto Marcel | Gagner TKO | |
1970-03-28 | Felipe Torres | Gagner DU | |
1969-11-23 | Luis Patino | Gagner KO | |
1969-09-21 | Séraphin Garcia | Gagner TKO | |
1969-06-22 | Adolfo Ossès | Gagner TKO | |
1969-05-18 | Jacinto García | Gagner TKO | |
1969-02-01 | Eduardo Frutos | Gagner DU | |
1969-01-19 | Marque Alberto | Gagner TKO | |
1968-12-07 | Carlos Howard | Gagner TKO | |
1968-11-16 | Télécabine Juan | Gagner KO | |
1968-09-22 | César De Léon | Gagner KO | |
1968-08-25 | Leroy Carghill | Gagner KO | |
10/08/1968 | Enrique Jacobo | Gagner KO | |
1968-06-30 | Eduardo Morales | Gagner KO | |
1968-06-15 | Manuel Jiménez | Gagner KO | |
1968-05-14 | Télécabine Juan | Gagner KO | |
1968-02-23 | Carlos Mendoza | Gagner DU |
Qui a battu Roberto Duran ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2001-07-14 | Hector Camacho | Perte DU | |
1999-03-06 | Omar Eduardo González | Perte DU | |
1998-08-28 | William Joppy | Perte TKO | Titre mondial WBA des poids moyens |
1997-02-15 | Jorge Castro | Perte DU | |
1996-06-22 | Hector Camacho | Perte DU | |
1995-01-14 | Vinny Pazienza | Perte DU | |
1994-06-25 | Vinny Pazienza | Perte DU | |
1991-03-18 | Pat Lawlor | Perte TKO | |
1989-12-07 | Ray Léonard | Perte DU | Titre mondial WBC des super-moyens |
1986-06-23 | Robbie Sims | Perte Dakota du Sud | |
1984-06-15 | Thomas Hearns | Perte TKO | Titre mondial WBC des super-welters |
10/11/1983 | Marvin Hagler | Perte DU | Titre mondial WBC des poids moyens Titre mondial WBA des poids moyens Titre mondial IBF des poids moyens |
1982-09-04 | Kirkland-Laing | Perte Dakota du Sud | |
1982-01-30 | Wilfred Bénitez | Perte DU | Titre mondial WBC des super-welters |
1980-11-25 | Ray Léonard | Perte TKO | Titre mondial WBC des poids welters |
1972-11-17 | Esteban De Jésus | Perte DU |
Le boxeur Roberto Durán
Roberto Duran est un boxeur panaméen qui participe au poids léger division.
En tant qu'athlète professionnel, Duran se produit depuis 55 ans.
Roberto est né à El Chorrillo, Panama, le 16 juin 1951.
Il réside actuellement à Panama City, Panama.
Les moments forts de Roberto «Manos de Piedra» Duran
Débuts professionnels
Duran, 16 ans, a fait ses débuts professionnels le 23 février 1968 contre Carlos Mendoza.
Roberto a gagné par décision unanime (UD).
Premier titre mondial
Le 26 juin 1972, Roberto Durán devient le WBA champion des poids légers.
Le Panaméen a battu le champion du monde Ken Buchanan.
Champions du monde actuels des poids légers
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
poids léger Limite de poids: | Shakur Stevenson | George Kambosos Jr. | vacant | vacant | Gervonta Davis | vacant |