Découvrez le palmarès des victoires, des KO et des défaites de ce boxeur, Arturo Gatti.
Liste de tous les combats 2024, titres de champion, âge, taille, allonge et poids, ratio KO du boxeur Arturo « Thunder » Gatti.
Victoires
40
(31 KO)
Pertes
9
(5 KO)
Tirages
0
Alias: Tonnerre
Né: 15 avril 1972
Décédé: 11 juillet 2009 (37 ans)
ID d'enregistrement de boîte : 3999
Nationalité: Canada
Division: super poids plume
Poids: 130 lb (58,97 kg)
Hauteur: 5′ 7½″ (171 cm)
Atteindre: 70″ (178 cm)
Position: orthodoxe
KO : 77%
Lieu de naissance: Cassino, Latium, Italie
Résidence: Jersey City, New Jersey, États-Unis
Le dernier combat d'Arturo Gatti a eu lieu le 14 juillet 2007 contre Alfonso Gómez (16-3-2).
Gatti a perdu par KO technique (TKO).
Combien de combats Arturo Gatti a-t-il eu ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2007-07-14 | Alfonso Gómez (16-3-2) | Perte TKO | |
2006-07-22 | Carlos Manuel Baldomir (42 - 9 - 6) | Perte TKO | Poids welter mondial IBA Poids welter mondial WBC |
2006-01-28 | Thomas Damgaard (37-0-0) | Gagner TKO | IBA World Welterweight (vacant) |
2005-06-25 | Floyd Mayweather Jr. (33-0-0) | Perte RDT | WBC Monde Super Léger |
2005-01-29 | Jesse James Leija (47-6-2) | Gagner KO | WBC Monde Super Léger |
2004-07-24 | Léonard Dorin (22 - 0 - 1) | Gagner KO | WBC Monde Super Léger |
2004-01-24 | Gianluca Branco (32 - 0 - 1) | Gagner DU | WBC World Super Lightweight (vacant) |
2003-06-07 | Micky Ward (38-12-0) | Gagner DU | |
2002-11-23 | Micky Ward (38-11-0) | Gagner DU | |
2002-05-18 | Micky Ward (37-11-0) | Perte MARYLAND | |
2002-01-26 | Terron Millet (26-2-1) | Gagner TKO | |
2001-03-24 | Oscar De La Hoya (32-2-0) | Perte TKO | |
2000-09-08 | Joe Hutchinson (18 - 0 - 2) | Gagner DU | |
2000-04-29 | Éric Jakubowski (20-6-0) | Gagner TKO | |
2000-02-26 | Joey Gamache (55-3-0) | Gagner KO | |
1999-08-14 | Reyes Muñoz (21-3-0) | Gagner TKO | |
1998-12-12 | Ivan Robinson (26-2-0) | Perte DU | |
1998-08-22 | Ivan Robinson (25-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
1998-01-17 | Ange Manfredy (22 - 2 - 1) | Perte TKO | |
1997-10-04 | Gabriel Ruelas (44-3-0) | Gagner TKO | Super poids plume mondial IBF |
1997-05-04 | Calvin Grove (49-8-0) | Gagner RDT | |
1997-02-22 | Tracy Harris Patterson (57 - 4 - 1) | Gagner DU | Super poids plume mondial IBF |
1996-07-11 | Feliciano Corréa (15-5-0) | Gagner KO | |
1996-03-23 | Wilson Rodríguez (44-8-3) | Gagner KO | Super poids plume mondial IBF |
1995-12-15 | Tracy Harris Patterson (54-3-1) | Gagner DU | Super poids plume mondial IBF |
1995-10-07 | Carlos Vergara (16-11-0) | Gagner TKO | |
1995-07-13 | Barrington Francis (21 - 6 - 4) | Gagner TKO | |
1995-04-22 | Tialano Tovar (9 - 8 - 1) | Gagner KO | |
1995-03-09 | Rouslan Smolenkov (0 - 3 - 0) | Gagner KO | |
1994-11-22 | José Sanabria (21 - 10 - 3) | Gagner DU | IBF USBA Super poids plume |
1994-08-16 | Richard Salazar (13-5-2) | Gagner TKO | IBF USBA Super poids plume |
1994-06-28 | Pete Taliaferro (25-2-0) | Gagner TKO | IBF USBA Super poids plume |
1994-05-06 | Darrell Singleton (9 - 3 - 1) | Gagner TKO | |
1994-01-08 | Léon Bostic (12 - 3 - 1) | Gagner MARYLAND | |
1993-11-11 | Glenn Irizarry (3-7-0) | Gagner TKO | |
1993-10-23 | Derek François (7-2-0) | Gagner KO | |
1993-08-24 | Luis Guzmán (0 - 2 - 0) | Gagner KO | |
1993-07-30 | Robert Scott (1 - 2 - 0) | Gagner TKO | |
1993-06-20 | Christine Suero (1 - 5 - 0) | Gagner KO | |
1993-05-15 | Clifford Hicks (13-11-0) | Gagner KO | |
1993-04-07 | Curtis Mathis (3 - 11 - 1) | Gagner TKO | |
1993-03-23 | Plamen Guechev (4-5-0) | Gagner TKO | |
1992-11-17 | Roi Salomon (6-1-3) | Perte Dakota du Sud | |
1992-05-15 | Joe Lafontant (2 - 2 - 1) | Gagner DU | |
1992-04-22 | Antonio González (1 - 5 - 0) | Gagner TKO | |
1991-10-22 | Francisco Aguiano (début) | Gagner TKO | |
1991-08-02 | Richard De Jésus (1 - 0 - 0) | Gagner TKO | |
1991-07-09 | Luis Melendez (1 - 1 - 0) | Gagner KO | |
1991-06-10 | José González (0 - 1 - 0) | Gagner TKO |
Qui a battu Arturo Gatti ?
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Remarques |
---|---|---|---|
2007-07-14 | Alfonso Gómez (16-3-2) | Perte TKO | |
2006-07-22 | Carlos Manuel Baldomir (42 - 9 - 6) | Perte TKO | Poids welter mondial IBA Poids welter mondial WBC |
2005-06-25 | Floyd Mayweather Jr. (33-0-0) | Perte RDT | WBC Monde Super Léger |
2002-05-18 | Micky Ward (37-11-0) | Perte MARYLAND | |
2001-03-24 | Oscar De La Hoya (32-2-0) | Perte TKO | |
1998-12-12 | Ivan Robinson (26-2-0) | Perte DU | |
1998-08-22 | Ivan Robinson (25-2-0) | Perte Dakota du Sud | |
1998-01-17 | Ange Manfredy (22 - 2 - 1) | Perte TKO | |
1992-11-17 | Roi Salomon (6-1-3) | Perte Dakota du Sud |
Le boxeur Arturo Gatti
Arturo Gatti était un boxeur canadien qui a concouru dans le super poids plume division.
Arturo est né à Cassino, dans le Latium, en Italie, le 15 avril 1972.
Il est décédé le 11 juillet 2009 à l'âge de 37 ans.
Les moments forts d'Arturo «Thunder» Gatti
Débuts professionnels
Gatti, 19 ans, a fait ses débuts professionnels le 10 juin 1991 contre José González (0 - 1 - 0).
Arturo a gagné par KO technique (TKO).
Premier titre mondial
Le 15 décembre 1995, Arturo Gatti devient le IBF champion des super poids plume.
Le Canadien a battu le champion du monde Tracy Harris Patterson (54-3-1).
Champions du monde actuels des super poids plume
Division | GB | PCI | WBO | IBF | WBA | L'anneau |
---|---|---|---|---|---|---|
super poids plume Limite de poids: | O'Shaquie Foster | Anthony Cacacé | Emmanuel Navarrete | Joe Cordia | Gardon de Lamont | vacant |